WYAC_sprint_2025 - sprint - 05.07.2025Kategorie jednotlivci: M14 , M16 , W14 , W16

Kategorie: M16, Limit: 60, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, 5, S, F1, F2, F3, F4, F5, B

Kat.PořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M161PEŠEK, Jáchymcz17:09111 - 3:21, 5 - 1:33, 2 - 1:00, 4 - 1:15, S - 1:22, F3 - 2:04, F2 - 1:54, F5 - 0:43, F1 - 1:48, F4 - 0:55, B - 1:01
M162RADUCAN, David Stefanro18:25111 - 2:36, 2 - 1:11, 5 - 2:20, 4 - 2:07, S - 2:01, F1 - 1:15, F3 - 1:30, F2 - 1:36, F5 - 0:58, F4 - 1:28, B - 1:13
M163PASICHNYK, Bohdanua19:49111 - 5:14, 2 - 0:55, 4 - 1:21, 5 - 1:48, S - 1:03, F4 - 1:21, F1 - 1:20, F3 - 1:12, F2 - 1:02, F5 - 2:05, B - 2:11
M164NEMES, MarcellhuHA3MAR21:48111 - 4:31, 2 - 1:05, 5 - 2:34, 4 - 1:36, S - 1:34, F3 - 2:20, F1 - 1:23, F2 - 1:29, F5 - 2:11, F4 - 1:46, B - 1:07
M165TOMA, Bogdan Cristianro22:38111 - 3:09, 5 - 2:03, 2 - 2:17, 4 - 0:51, S - 1:36, F3 - 2:39, F2 - 2:19, F5 - 1:03, F4 - 3:23, F1 - 1:18, B - 1:48
M166NOSÁL, Martinsk22:51112 - 3:28, 1 - 1:42, 5 - 2:00, 4 - 1:44, S - 1:39, F3 - 4:15, F2 - 1:32, F1 - 2:02, F4 - 1:44, F5 - 1:28, B - 1:04
M167MEHRINGER, MártonhuHA7MA23:06111 - 3:58, 5 - 2:13, 2 - 2:29, 4 - 1:08, S - 1:50, F3 - 3:57, F2 - 1:05, F1 - 1:22, F5 - 2:11, F4 - 1:26, B - 1:13
M168HNATUK, Oleksiiua23:10111 - 4:50, 5 - 3:39, 2 - 2:11, 4 - 1:15, S - 2:18, F1 - 1:14, F3 - 1:25, F2 - 1:42, F5 - 1:32, F4 - 1:34, B - 1:17
M169PRYDYBA, Illiaua23:20111 - 5:49, 2 - 3:50, 4 - 0:49, 5 - 2:04, S - 1:08, F4 - 1:25, F1 - 1:15, F3 - 1:45, F2 - 1:27, F5 - 2:39, B - 0:54
M1610VLASÁK, Šebastiáncz24:10111 - 3:50, 2 - 1:02, 4 - 2:32, 5 - 2:09, S - 1:08, F1 - 2:47, F4 - 1:28, F2 - 2:45, F3 - 2:55, F5 - 2:11, B - 1:10
M1611ZHENZHERA, Romanua24:45111 - 4:37, 2 - 1:48, 4 - 1:14, 5 - 2:23, S - 1:42, F1 - 1:35, F3 - 2:23, F2 - 1:11, F5 - 2:19, F4 - 1:58, B - 3:20
M1612DOBROVOLSKYI, Yaroslavua25:38111 - 4:12, 5 - 2:18, 4 - 1:43, 2 - 2:24, S - 1:45, F1 - 2:11, F3 - 3:06, F2 - 2:00, F5 - 1:20, F4 - 3:04, B - 1:20
M1613VENCZEL, MártonhuHA7DC25:48111 - 5:32, 5 - 2:52, 2 - 3:12, 4 - 1:38, S - 1:22, F1 - 1:02, F2 - 2:02, F3 - 2:20, F5 - 3:10, F4 - 1:18, B - 1:08
M1614HOČEVAR, Cenesi25:50111 - 4:19, 5 - 2:13, 4 - 3:30, 2 - 1:39, S - 1:47, F3 - 3:24, F1 - 1:54, F2 - 1:42, F5 - 2:03, F4 - 1:45, B - 1:21
M1615JIROUTEK, Jakubcz26:14111 - 3:11, 2 - 4:19, 4 - 1:32, 5 - 2:39, S - 1:21, F3 - 3:57, F2 - 1:12, F1 - 1:53, F4 - 2:06, F5 - 2:54, B - 0:56
M1616HEROK, Szymonpl30:05111 - 7:33, 2 - 2:13, 4 - 2:35, 5 - 2:30, S - 1:20, F3 - 2:34, F4 - 3:04, F1 - 1:41, F5 - 1:55, F2 - 1:53, B - 2:34
M1617CALUGARU, Constantin Alexandruro32:58111 - 8:22, 5 - 3:15, 2 - 3:02, 4 - 1:36, S - 1:38, F2 - 2:43, F3 - 2:31, F2 - 1:48, F5 - 1:21, F1 - 4:06, F4 - 0:57, B - 1:26
M1618FEDORIN, Mironmd34:31111 - 5:25, 5 - 4:17, 2 - 3:28, 4 - 1:46, S - 3:07, F4 - 3:12, F1 - 3:20, F2 - 1:51, F3 - 2:26, F5 - 3:16, B - 2:06
M1619VULPE, Laurentiumd43:39111 - 5:41, 2 - 3:21, 4 - 1:13, 5 - 9:02, S - 1:25, F2 - 3:45, F1 - 3:05, F3 - 9:28, F5 - 2:11, F4 - 2:42, B - 1:31
M1620CHIVULESCU, Ioanro48:31111 - 4:21, 4 - 7:31, 2 - 4:50, 5 - 2:50, S - 1:56, F1 - 6:57, F2 - 2:20, F3 - 3:32, F4 - 7:44, F5 - 3:48, B - 2:28
M1621KUTEK, Matějcz14:35101 - 2:55, 2 - 0:59, 4 - 0:52, 5 - 1:31, S - 1:06, F4 - 1:22, F1 - 0:58, F2 - 1:54, F5 - 1:35, B - 1:11
 
M16BADEA, Damianro83:34DNS