WYAC_sprint_2025 - sprint - 05.07.2025Kategorie jednotlivci: M14 , M16 , W14 , W16

Kategorie: M14, Limit: 60, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 2, 3, 4, 5, S, F1, F2, F3, F4, B

Kat.PořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141SLJADNĚV, Iljacz17:46102 - 2:32, 4 - 1:22, 3 - 1:48, 5 - 2:25, S - 1:03, F1 - 2:11, F3 - 1:25, F2 - 1:11, F4 - 2:13, B - 1:23
M142DINU, Filip Gabrielro19:29102 - 2:51, 5 - 1:45, 4 - 2:11, 3 - 2:02, S - 1:04, F3 - 2:22, F1 - 1:25, F2 - 1:44, F4 - 2:32, B - 1:21
M143HOČEVAR, Tinesi19:33102 - 2:46, 4 - 1:43, 3 - 1:04, 5 - 2:38, S - 0:53, F3 - 2:49, F2 - 2:36, F1 - 1:26, F4 - 1:58, B - 1:29
M144KERŠEVAN, Maticsi20:59102 - 2:59, 4 - 1:10, 3 - 1:28, 5 - 2:05, S - 3:10, F3 - 2:08, F2 - 3:39, F1 - 1:17, F4 - 1:35, B - 1:15
M145KONOVALOV, Arthurde21:10104 - 3:05, 3 - 1:45, 2 - 1:33, 5 - 1:58, S - 1:20, F1 - 1:43, F3 - 1:18, F2 - 2:52, F4 - 3:52, B - 1:27
M146LAHUČKÝ, Radimcz21:32102 - 2:42, 5 - 2:34, 4 - 1:46, 3 - 2:32, S - 1:38, F1 - 1:33, F3 - 2:54, F2 - 1:09, F4 - 3:05, B - 1:23
M147KERŠEVAN, Matijasi21:42102 - 3:40, 5 - 2:46, 4 - 3:26, 3 - 1:02, S - 1:32, F1 - 1:55, F3 - 1:26, F2 - 1:28, F4 - 2:38, B - 1:34
M148ŘÍŠSKÝ, Danielcz22:44102 - 5:06, 4 - 1:29, 3 - 1:43, 5 - 3:12, S - 1:10, F3 - 3:02, F2 - 1:43, F1 - 2:29, F4 - 1:20, B - 1:16
M149HAŽMUK, Zbyšekcz23:57104 - 3:19, 3 - 0:51, 5 - 3:33, 2 - 2:14, S - 2:42, F3 - 2:05, F2 - 1:55, F1 - 1:39, F4 - 3:54, B - 1:31
M1410REPALOV, Nazarua24:03102 - 4:53, 4 - 1:14, 3 - 1:02, 5 - 2:45, S - 1:20, F1 - 2:09, F2 - 2:15, F3 - 2:29, F4 - 3:59, B - 1:43
M1411TOMAŽIČ, Anžesi24:30102 - 3:40, 5 - 2:16, 4 - 2:11, 3 - 0:47, S - 1:31, F3 - 2:34, F4 - 4:57, F1 - 1:52, F2 - 1:52, B - 2:37
M1412NESTEROVSKYI, Nazarua25:18102 - 6:29, 4 - 0:55, 3 - 1:55, 5 - 2:47, S - 1:13, F4 - 2:42, F1 - 1:33, F2 - 2:23, F3 - 1:16, B - 3:50
M1413MARIAN, Oleksandrua25:36104 - 3:07, 2 - 1:24, 5 - 4:30, 3 - 2:31, S - 1:24, F3 - 4:40, F2 - 1:53, F1 - 1:58, F4 - 2:28, B - 1:26
M1414SHYSHKA, Nikinaua25:49102 - 3:04, 4 - 3:49, 3 - 1:48, 5 - 2:43, S - 1:10, F1 - 1:43, F2 - 1:26, F3 - 5:00, F4 - 3:09, B - 1:41
M1415ADAMESCU, Dumitruro27:58102 - 2:22, 4 - 1:43, 3 - 0:47, 5 - 3:17, S - 1:20, F1 - 1:02, F2 - 3:50, F3 - 7:56, F4 - 4:07, B - 1:20
M1416VU, Tuan Khoacz28:12102 - 4:40, 4 - 2:54, 3 - 2:27, 5 - 2:34, S - 1:21, F4 - 2:25, F1 - 3:57, F3 - 3:35, F2 - 1:46, B - 2:20
M1417BOBIC, Raresro28:30102 - 4:34, 3 - 2:17, 4 - 4:28, 5 - 2:14, S - 1:10, F1 - 1:47, F4 - 2:27, 45 - 3:16, F3 - 2:16, F2 - 1:11, B - 2:33
M1418TIBENSZKY, Andrasde29:55104 - 3:42, 2 - 3:19, 3 - 4:12, 5 - 2:30, S - 1:13, F4 - 2:30, F1 - 6:13, F3 - 1:27, F2 - 1:28, 45 - 1:18, B - 1:51
M1419PANKEVYCH, Denysua30:01102 - 3:24, 4 - 5:35, 3 - 2:54, 5 - 2:55, S - 2:58, F1 - 1:50, F3 - 2:07, F2 - 2:47, F4 - 3:03, B - 2:12
M1420TUR, Eric Nicholasro33:29102 - 3:08, 5 - 5:00, 4 - 4:05, 3 - 2:00, S - 1:36, F3 - 5:34, F1 - 2:27, F2 - 2:56, F4 - 4:39, B - 1:50
M1421YAN, Boch034:48104 - 3:47, 3 - 1:59, 2 - 3:15, 5 - 2:29, S - 2:08, F3 - 4:02, F1 - 2:50, F2 - 5:54, F4 - 6:36, B - 1:33
M1422KATIĆ, Androhr42:24102 - 10:35, 5 - 2:41, 3 - 3:14, 4 - 2:30, S - 1:41, F1 - 4:37, F4 - 3:13, F2 - 5:19, F3 - 3:54, B - 4:24
M1423KOŽAR, Tonihr9A3CJN45:33105 - 8:47, 2 - 4:08, 3 - 3:55, 4 - 3:43, S - 1:58, F3 - 6:13, F2 - 4:59, F4 - 7:12, F1 - 2:31, B - 1:44
M1424SAVIN, Ionmd46:55102 - 7:41, 4 - 1:42, 5 - 3:51, 3 - 9:44, S - 1:07, F1 - 2:53, F2 - 5:37, F4 - 4:38, F3 - 5:31, B - 3:57
M1425BUNGHARDT, Benedekhu26:1692 - 5:56, 4 - 2:17, 5 - 2:51, S - 1:20, F3 - 2:25, F4 - 3:10, F1 - 1:51, F2 - 3:37, B - 2:33
M1426ZENG, YumingchBD1BCJ46:2995 - 12:12, 3 - 5:47, 4 - 3:37, 2 - 2:56, S - 2:37, F1 - 2:29, F2 - 4:07, F4 - 6:26, B - 6:01
M1427MÉSZÁROS, BencehuHA5BEN31:3782 - 7:42, 4 - 2:00, 5 - 3:33, S - 1:45, F3 - 3:01, F1 - 2:25, F2 - 2:11, F2 - 5:11, B - 3:34
M1428CAZAC, Sergiumd44:5475 - 9:48, 4 - 4:49, S - 8:52, F3 - 4:45, F2 - 1:31, F4 - 11:25, B - 3:30
M1429YIN, BaobochBI3BBD55:2964 - 12:34, 2 - 5:17, S - 25:56, F1 - 5:08, F4 - 3:07, B - 3:12
 
M14PLLAI, Ruichench060:27102 - 15:32, 3 - 5:02, 4 - 7:26, 5 - 4:38, S - 1:50, F1 - 5:19, F2 - 3:00, F3 - 3:54, F4 - 9:02, B - 4:19