WYAC_sprint_2025 - sprint - 05.07.2025Category individuals: M14 , M16 , W14 , W16

Category: W14, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 5, S, F1, F2, F4, F5, B

Cat.PlaceNameCountryIndexTIMETxSequence
W141FRYŠOVÁ, Zuzanacz16:3492 - 3:50, 5 - 1:42, 3 - 1:46, S - 0:59, F4 - 2:15, F1 - 1:51, F2 - 1:27, F5 - 1:18, B - 1:12
W142FUČÍKOVÁ, Emacz19:3392 - 2:59, 3 - 2:15, 5 - 3:17, S - 1:21, F4 - 2:22, F1 - 1:52, F2 - 1:39, F5 - 1:42, B - 1:53
W143BARUSOVÁ, Juliacz20:5492 - 3:36, 3 - 2:08, 5 - 2:54, S - 1:58, F1 - 1:50, F2 - 2:08, F5 - 2:27, F4 - 1:51, B - 1:48
W144JIN, AlicehuHA5AL20:5692 - 3:29, 5 - 2:32, 3 - 3:57, S - 1:32, F1 - 1:56, F2 - 1:51, F5 - 2:09, F4 - 1:43, B - 1:32
W145OSIIUK, Bohdanaua22:0592 - 2:54, 3 - 2:18, 5 - 3:14, S - 1:38, F4 - 2:06, F1 - 1:43, F2 - 2:17, F5 - 4:02, B - 1:32
W146VORÁČKOVÁ, Anežkacz22:2892 - 3:11, 3 - 2:33, 5 - 3:30, S - 1:28, F1 - 1:54, F4 - 2:46, F2 - 4:15, F5 - 1:18, B - 1:18
W147MACHAČOVÁ, Kateřinacz23:1292 - 4:36, 3 - 4:51, 5 - 2:45, S - 1:25, F1 - 2:08, F2 - 1:52, F5 - 1:29, F4 - 2:22, B - 1:29
W148SOKET, DórahuHA5YD24:2792 - 4:02, 5 - 3:00, 3 - 3:13, S - 1:43, F4 - 2:10, F1 - 4:23, F2 - 2:15, F5 - 1:21, B - 2:05
W149COJOACA, Diana Mariaro24:3492 - 3:39, 3 - 3:00, 5 - 2:56, S - 1:45, F4 - 1:57, F1 - 2:24, F5 - 2:48, F2 - 2:20, B - 3:31
W1410NEMES, NórahuHA5YN25:3792 - 7:38, 3 - 5:01, 5 - 2:42, S - 1:14, F1 - 1:32, F2 - 2:24, F5 - 1:11, F4 - 2:16, B - 1:22
W1411PREDAN, Alessia Mariaro28:3192 - 6:41, 3 - 2:13, 5 - 3:19, S - 1:28, F1 - 1:55, F2 - 2:01, F5 - 1:50, F4 - 6:59, B - 1:46
W1412PRYIEMSKA, Solomiiaua28:4992 - 5:35, 5 - 2:47, 3 - 2:19, S - 1:16, F1 - 2:02, F4 - 6:26, F2 - 5:12, F5 - 1:18, B - 1:40
W1413KORNIIENKO, Anastasiiaua28:5295 - 6:37, 2 - 4:07, 3 - 3:00, S - 1:24, F1 - 4:35, F2 - 1:37, F4 - 3:39, F5 - 2:11, B - 1:27
W1414KED, Mariiaua32:1092 - 3:33, 5 - 4:16, 5 - 720:00, 3 - 2:08, S - 2:12, F1 - 4:11, F2 - 5:27, F5 - 6:21, F4 - 2:01, B - 1:48
W1415LANGKAMMER, Martapl32:3392 - 4:03, 3 - 3:43, 5 - 4:30, S - 1:30, F1 - 2:02, F2 - 2:53, F4 - 7:59, F5 - 3:05, B - 2:32
W1416GROU, Alexandraro34:5692 - 3:46, 5 - 9:28, 3 - 2:53, S - 1:07, F1 - 2:56, F4 - 6:05, F2 - 5:27, F5 - 1:18, B - 1:41
W1417KUZMIK, Kamilaua36:1292 - 3:51, 3 - 9:14, 5 - 5:08, S - 1:15, F1 - 2:41, F2 - 2:40, F5 - 4:45, F4 - 4:16, B - 2:05
W1418CHIREEVA, Olgamd44:4392 - 6:00, 5 - 7:40, 5 - 720:00, 3 - 6:29, S - 2:21, F1 - 5:21, F4 - 5:02, F5 - 3:20, F2 - 2:39, B - 5:25
W1419LANGKAMMER, Mayapl42:3835 - 7:59, S - 14:23, B - 20:01