Category: M14, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 4, 5, S, F1, F2, F3, F4, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1 | SLJADNĚV, Ilja | cz | 17:46 | 10 | 2 - 2:32, 4 - 1:22, 3 - 1:48, 5 - 2:25, S - 1:03, F1 - 2:11, F3 - 1:25, F2 - 1:11, F4 - 2:13, B - 1:23 | |
M14 | 2 | DINU, Filip Gabriel | ro | 19:29 | 10 | 2 - 2:51, 5 - 1:45, 4 - 2:11, 3 - 2:02, S - 1:04, F3 - 2:22, F1 - 1:25, F2 - 1:44, F4 - 2:32, B - 1:21 | |
M14 | 3 | HOČEVAR, Tine | si | 19:33 | 10 | 2 - 2:46, 4 - 1:43, 3 - 1:04, 5 - 2:38, S - 0:53, F3 - 2:49, F2 - 2:36, F1 - 1:26, F4 - 1:58, B - 1:29 | |
M14 | 4 | KERŠEVAN, Matic | si | 20:59 | 10 | 2 - 2:59, 4 - 1:10, 3 - 1:28, 5 - 2:05, S - 3:10, F3 - 2:08, F2 - 3:39, F1 - 1:17, F4 - 1:35, B - 1:15 | |
M14 | 5 | KONOVALOV, Arthur | de | 21:10 | 10 | 4 - 3:05, 3 - 1:45, 2 - 1:33, 5 - 1:58, S - 1:20, F1 - 1:43, F3 - 1:18, F2 - 2:52, F4 - 3:52, B - 1:27 | |
M14 | 6 | LAHUČKÝ, Radim | cz | 21:32 | 10 | 2 - 2:42, 5 - 2:34, 4 - 1:46, 3 - 2:32, S - 1:38, F1 - 1:33, F3 - 2:54, F2 - 1:09, F4 - 3:05, B - 1:23 | |
M14 | 7 | KERŠEVAN, Matija | si | 21:42 | 10 | 2 - 3:40, 5 - 2:46, 4 - 3:26, 3 - 1:02, S - 1:32, F1 - 1:55, F3 - 1:26, F2 - 1:28, F4 - 2:38, B - 1:34 | |
M14 | 8 | ŘÍŠSKÝ, Daniel | cz | 22:44 | 10 | 2 - 5:06, 4 - 1:29, 3 - 1:43, 5 - 3:12, S - 1:10, F3 - 3:02, F2 - 1:43, F1 - 2:29, F4 - 1:20, B - 1:16 | |
M14 | 9 | HAŽMUK, Zbyšek | cz | 23:57 | 10 | 4 - 3:19, 3 - 0:51, 5 - 3:33, 2 - 2:14, S - 2:42, F3 - 2:05, F2 - 1:55, F1 - 1:39, F4 - 3:54, B - 1:31 | |
M14 | 10 | REPALOV, Nazar | ua | 24:03 | 10 | 2 - 4:53, 4 - 1:14, 3 - 1:02, 5 - 2:45, S - 1:20, F1 - 2:09, F2 - 2:15, F3 - 2:29, F4 - 3:59, B - 1:43 | |
M14 | 11 | TOMAŽIČ, Anže | si | 24:30 | 10 | 2 - 3:40, 5 - 2:16, 4 - 2:11, 3 - 0:47, S - 1:31, F3 - 2:34, F4 - 4:57, F1 - 1:52, F2 - 1:52, B - 2:37 | |
M14 | 12 | NESTEROVSKYI, Nazar | ua | 25:18 | 10 | 2 - 6:29, 4 - 0:55, 3 - 1:55, 5 - 2:47, S - 1:13, F4 - 2:42, F1 - 1:33, F2 - 2:23, F3 - 1:16, B - 3:50 | |
M14 | 13 | MARIAN, Oleksandr | ua | 25:36 | 10 | 4 - 3:07, 2 - 1:24, 5 - 4:30, 3 - 2:31, S - 1:24, F3 - 4:40, F2 - 1:53, F1 - 1:58, F4 - 2:28, B - 1:26 | |
M14 | 14 | SHYSHKA, Nikina | ua | 25:49 | 10 | 2 - 3:04, 4 - 3:49, 3 - 1:48, 5 - 2:43, S - 1:10, F1 - 1:43, F2 - 1:26, F3 - 5:00, F4 - 3:09, B - 1:41 | |
M14 | 15 | ADAMESCU, Dumitru | ro | 27:58 | 10 | 2 - 2:22, 4 - 1:43, 3 - 0:47, 5 - 3:17, S - 1:20, F1 - 1:02, F2 - 3:50, F3 - 7:56, F4 - 4:07, B - 1:20 | |
M14 | 16 | VU, Tuan Khoa | cz | 28:12 | 10 | 2 - 4:40, 4 - 2:54, 3 - 2:27, 5 - 2:34, S - 1:21, F4 - 2:25, F1 - 3:57, F3 - 3:35, F2 - 1:46, B - 2:20 | |
M14 | 17 | BOBIC, Rares | ro | 28:30 | 10 | 2 - 4:34, 3 - 2:17, 4 - 4:28, 5 - 2:14, S - 1:10, F1 - 1:47, F4 - 2:27, | |
M14 | 18 | TIBENSZKY, Andras | de | 29:55 | 10 | 4 - 3:42, 2 - 3:19, 3 - 4:12, 5 - 2:30, S - 1:13, F4 - 2:30, F1 - 6:13, F3 - 1:27, F2 - 1:28, | |
M14 | 19 | PANKEVYCH, Denys | ua | 30:01 | 10 | 2 - 3:24, 4 - 5:35, 3 - 2:54, 5 - 2:55, S - 2:58, F1 - 1:50, F3 - 2:07, F2 - 2:47, F4 - 3:03, B - 2:12 | |
M14 | 20 | TUR, Eric Nicholas | ro | 33:29 | 10 | 2 - 3:08, 5 - 5:00, 4 - 4:05, 3 - 2:00, S - 1:36, F3 - 5:34, F1 - 2:27, F2 - 2:56, F4 - 4:39, B - 1:50 | |
M14 | 21 | YAN, Bo | ch | 0 | 34:48 | 10 | 4 - 3:47, 3 - 1:59, 2 - 3:15, 5 - 2:29, S - 2:08, F3 - 4:02, F1 - 2:50, F2 - 5:54, F4 - 6:36, B - 1:33 |
M14 | 22 | KATIĆ, Andro | hr | 42:24 | 10 | 2 - 10:35, 5 - 2:41, 3 - 3:14, 4 - 2:30, S - 1:41, F1 - 4:37, F4 - 3:13, F2 - 5:19, F3 - 3:54, B - 4:24 | |
M14 | 23 | KOŽAR, Toni | hr | 9A3CJN | 45:33 | 10 | 5 - 8:47, 2 - 4:08, 3 - 3:55, 4 - 3:43, S - 1:58, F3 - 6:13, F2 - 4:59, F4 - 7:12, F1 - 2:31, B - 1:44 |
M14 | 24 | SAVIN, Ion | md | 46:55 | 10 | 2 - 7:41, 4 - 1:42, 5 - 3:51, 3 - 9:44, S - 1:07, F1 - 2:53, F2 - 5:37, F4 - 4:38, F3 - 5:31, B - 3:57 | |
M14 | 25 | BUNGHARDT, Benedek | hu | 26:16 | 9 | 2 - 5:56, 4 - 2:17, 5 - 2:51, S - 1:20, F3 - 2:25, F4 - 3:10, F1 - 1:51, F2 - 3:37, B - 2:33 | |
M14 | 26 | ZENG, Yuming | ch | BD1BCJ | 46:29 | 9 | 5 - 12:12, 3 - 5:47, 4 - 3:37, 2 - 2:56, S - 2:37, F1 - 2:29, F2 - 4:07, F4 - 6:26, B - 6:01 |
M14 | 27 | MÉSZÁROS, Bence | hu | HA5BEN | 31:37 | 8 | 2 - 7:42, 4 - 2:00, 5 - 3:33, S - 1:45, F3 - 3:01, F1 - 2:25, F2 - 2:11, F2 - 5:11, B - 3:34 |
M14 | 28 | CAZAC, Sergiu | md | 44:54 | 7 | 5 - 9:48, 4 - 4:49, S - 8:52, F3 - 4:45, F2 - 1:31, F4 - 11:25, B - 3:30 | |
M14 | 29 | YIN, Baobo | ch | BI3BBD | 55:29 | 6 | 4 - 12:34, 2 - 5:17, S - 25:56, F1 - 5:08, F4 - 3:07, B - 3:12 |
M14 | PL | LAI, Ruichen | ch | 0 | 60:27 | 10 | 2 - 15:32, 3 - 5:02, 4 - 7:26, 5 - 4:38, S - 1:50, F1 - 5:19, F2 - 3:00, F3 - 3:54, F4 - 9:02, B - 4:19 |
Category: M16, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, S, F1, F2, F3, F4, F5, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 1 | PEŠEK, Jáchym | cz | 17:09 | 11 | 1 - 3:21, 5 - 1:33, 2 - 1:00, 4 - 1:15, S - 1:22, F3 - 2:04, F2 - 1:54, F5 - 0:43, F1 - 1:48, F4 - 0:55, B - 1:01 | |
M16 | 2 | RADUCAN, David Stefan | ro | 18:25 | 11 | 1 - 2:36, 2 - 1:11, 5 - 2:20, 4 - 2:07, S - 2:01, F1 - 1:15, F3 - 1:30, F2 - 1:36, F5 - 0:58, F4 - 1:28, B - 1:13 | |
M16 | 3 | PASICHNYK, Bohdan | ua | 19:49 | 11 | 1 - 5:14, 2 - 0:55, 4 - 1:21, 5 - 1:48, S - 1:03, F4 - 1:21, F1 - 1:20, F3 - 1:12, F2 - 1:02, F5 - 2:05, B - 2:11 | |
M16 | 4 | NEMES, Marcell | hu | HA3MAR | 21:48 | 11 | 1 - 4:31, 2 - 1:05, 5 - 2:34, 4 - 1:36, S - 1:34, F3 - 2:20, F1 - 1:23, F2 - 1:29, F5 - 2:11, F4 - 1:46, B - 1:07 |
M16 | 5 | TOMA, Bogdan Cristian | ro | 22:38 | 11 | 1 - 3:09, 5 - 2:03, 2 - 2:17, 4 - 0:51, S - 1:36, F3 - 2:39, F2 - 2:19, F5 - 1:03, F4 - 3:23, F1 - 1:18, B - 1:48 | |
M16 | 6 | NOSÁL, Martin | sk | 22:51 | 11 | 2 - 3:28, 1 - 1:42, 5 - 2:00, 4 - 1:44, S - 1:39, F3 - 4:15, F2 - 1:32, F1 - 2:02, F4 - 1:44, F5 - 1:28, B - 1:04 | |
M16 | 7 | MEHRINGER, Márton | hu | HA7MA | 23:06 | 11 | 1 - 3:58, 5 - 2:13, 2 - 2:29, 4 - 1:08, S - 1:50, F3 - 3:57, F2 - 1:05, F1 - 1:22, F5 - 2:11, F4 - 1:26, B - 1:13 |
M16 | 8 | HNATUK, Oleksii | ua | 23:10 | 11 | 1 - 4:50, 5 - 3:39, 2 - 2:11, 4 - 1:15, S - 2:18, F1 - 1:14, F3 - 1:25, F2 - 1:42, F5 - 1:32, F4 - 1:34, B - 1:17 | |
M16 | 9 | PRYDYBA, Illia | ua | 23:20 | 11 | 1 - 5:49, 2 - 3:50, 4 - 0:49, 5 - 2:04, S - 1:08, F4 - 1:25, F1 - 1:15, F3 - 1:45, F2 - 1:27, F5 - 2:39, B - 0:54 | |
M16 | 10 | VLASÁK, Šebastián | cz | 24:10 | 11 | 1 - 3:50, 2 - 1:02, 4 - 2:32, 5 - 2:09, S - 1:08, F1 - 2:47, F4 - 1:28, F2 - 2:45, F3 - 2:55, F5 - 2:11, B - 1:10 | |
M16 | 11 | ZHENZHERA, Roman | ua | 24:45 | 11 | 1 - 4:37, 2 - 1:48, 4 - 1:14, 5 - 2:23, S - 1:42, F1 - 1:35, F3 - 2:23, F2 - 1:11, F5 - 2:19, F4 - 1:58, B - 3:20 | |
M16 | 12 | DOBROVOLSKYI, Yaroslav | ua | 25:38 | 11 | 1 - 4:12, 5 - 2:18, 4 - 1:43, 2 - 2:24, S - 1:45, F1 - 2:11, F3 - 3:06, F2 - 2:00, F5 - 1:20, F4 - 3:04, B - 1:20 | |
M16 | 13 | VENCZEL, Márton | hu | HA7DC | 25:48 | 11 | 1 - 5:32, 5 - 2:52, 2 - 3:12, 4 - 1:38, S - 1:22, F1 - 1:02, F2 - 2:02, F3 - 2:20, F5 - 3:10, F4 - 1:18, B - 1:08 |
M16 | 14 | HOČEVAR, Cene | si | 25:50 | 11 | 1 - 4:19, 5 - 2:13, 4 - 3:30, 2 - 1:39, S - 1:47, F3 - 3:24, F1 - 1:54, F2 - 1:42, F5 - 2:03, F4 - 1:45, B - 1:21 | |
M16 | 15 | JIROUTEK, Jakub | cz | 26:14 | 11 | 1 - 3:11, 2 - 4:19, 4 - 1:32, 5 - 2:39, S - 1:21, F3 - 3:57, F2 - 1:12, F1 - 1:53, F4 - 2:06, F5 - 2:54, B - 0:56 | |
M16 | 16 | HEROK, Szymon | pl | 30:05 | 11 | 1 - 7:33, 2 - 2:13, 4 - 2:35, 5 - 2:30, S - 1:20, F3 - 2:34, F4 - 3:04, F1 - 1:41, F5 - 1:55, F2 - 1:53, B - 2:34 | |
M16 | 17 | CALUGARU, Constantin Alexandru | ro | 32:58 | 11 | 1 - 8:22, 5 - 3:15, 2 - 3:02, 4 - 1:36, S - 1:38, F2 - 2:43, F3 - 2:31, F2 - 1:48, F5 - 1:21, F1 - 4:06, F4 - 0:57, B - 1:26 | |
M16 | 18 | FEDORIN, Miron | md | 34:31 | 11 | 1 - 5:25, 5 - 4:17, 2 - 3:28, 4 - 1:46, S - 3:07, F4 - 3:12, F1 - 3:20, F2 - 1:51, F3 - 2:26, F5 - 3:16, B - 2:06 | |
M16 | 19 | VULPE, Laurentiu | md | 43:39 | 11 | 1 - 5:41, 2 - 3:21, 4 - 1:13, 5 - 9:02, S - 1:25, F2 - 3:45, F1 - 3:05, F3 - 9:28, F5 - 2:11, F4 - 2:42, B - 1:31 | |
M16 | 20 | CHIVULESCU, Ioan | ro | 48:31 | 11 | 1 - 4:21, 4 - 7:31, 2 - 4:50, 5 - 2:50, S - 1:56, F1 - 6:57, F2 - 2:20, F3 - 3:32, F4 - 7:44, F5 - 3:48, B - 2:28 | |
M16 | 21 | KUTEK, Matěj | cz | 14:35 | 10 | 1 - 2:55, 2 - 0:59, 4 - 0:52, 5 - 1:31, S - 1:06, F4 - 1:22, F1 - 0:58, F2 - 1:54, F5 - 1:35, B - 1:11 | |
M16 | BADEA, Damian | ro | 83:34 | DNS |
Category: W14, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 5, S, F1, F2, F4, F5, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W14 | 1 | FRYŠOVÁ, Zuzana | cz | 16:34 | 9 | 2 - 3:50, 5 - 1:42, 3 - 1:46, S - 0:59, F4 - 2:15, F1 - 1:51, F2 - 1:27, F5 - 1:18, B - 1:12 | |
W14 | 2 | FUČÍKOVÁ, Ema | cz | 19:33 | 9 | 2 - 2:59, 3 - 2:15, 5 - 3:17, S - 1:21, F4 - 2:22, F1 - 1:52, F2 - 1:39, F5 - 1:42, B - 1:53 | |
W14 | 3 | BARUSOVÁ, Julia | cz | 20:54 | 9 | 2 - 3:36, 3 - 2:08, 5 - 2:54, S - 1:58, F1 - 1:50, F2 - 2:08, F5 - 2:27, F4 - 1:51, B - 1:48 | |
W14 | 4 | JIN, Alice | hu | HA5AL | 20:56 | 9 | 2 - 3:29, 5 - 2:32, 3 - 3:57, S - 1:32, F1 - 1:56, F2 - 1:51, F5 - 2:09, F4 - 1:43, B - 1:32 |
W14 | 5 | OSIIUK, Bohdana | ua | 22:05 | 9 | 2 - 2:54, 3 - 2:18, 5 - 3:14, S - 1:38, F4 - 2:06, F1 - 1:43, F2 - 2:17, F5 - 4:02, B - 1:32 | |
W14 | 6 | VORÁČKOVÁ, Anežka | cz | 22:28 | 9 | 2 - 3:11, 3 - 2:33, 5 - 3:30, S - 1:28, F1 - 1:54, F4 - 2:46, F2 - 4:15, F5 - 1:18, B - 1:18 | |
W14 | 7 | MACHAČOVÁ, Kateřina | cz | 23:12 | 9 | 2 - 4:36, 3 - 4:51, 5 - 2:45, S - 1:25, F1 - 2:08, F2 - 1:52, F5 - 1:29, F4 - 2:22, B - 1:29 | |
W14 | 8 | SOKET, Dóra | hu | HA5YD | 24:27 | 9 | 2 - 4:02, 5 - 3:00, 3 - 3:13, S - 1:43, F4 - 2:10, F1 - 4:23, F2 - 2:15, F5 - 1:21, B - 2:05 |
W14 | 9 | COJOACA, Diana Maria | ro | 24:34 | 9 | 2 - 3:39, 3 - 3:00, 5 - 2:56, S - 1:45, F4 - 1:57, F1 - 2:24, F5 - 2:48, F2 - 2:20, B - 3:31 | |
W14 | 10 | NEMES, Nóra | hu | HA5YN | 25:37 | 9 | 2 - 7:38, 3 - 5:01, 5 - 2:42, S - 1:14, F1 - 1:32, F2 - 2:24, F5 - 1:11, F4 - 2:16, B - 1:22 |
W14 | 11 | PREDAN, Alessia Maria | ro | 28:31 | 9 | 2 - 6:41, 3 - 2:13, 5 - 3:19, S - 1:28, F1 - 1:55, F2 - 2:01, F5 - 1:50, F4 - 6:59, B - 1:46 | |
W14 | 12 | PRYIEMSKA, Solomiia | ua | 28:49 | 9 | 2 - 5:35, 5 - 2:47, 3 - 2:19, S - 1:16, F1 - 2:02, F4 - 6:26, F2 - 5:12, F5 - 1:18, B - 1:40 | |
W14 | 13 | KORNIIENKO, Anastasiia | ua | 28:52 | 9 | 5 - 6:37, 2 - 4:07, 3 - 3:00, S - 1:24, F1 - 4:35, F2 - 1:37, F4 - 3:39, F5 - 2:11, B - 1:27 | |
W14 | 14 | KED, Mariia | ua | 32:10 | 9 | 2 - 3:33, 5 - 4:16, 5 - 720:00, 3 - 2:08, S - 2:12, F1 - 4:11, F2 - 5:27, F5 - 6:21, F4 - 2:01, B - 1:48 | |
W14 | 15 | LANGKAMMER, Marta | pl | 32:33 | 9 | 2 - 4:03, 3 - 3:43, 5 - 4:30, S - 1:30, F1 - 2:02, F2 - 2:53, F4 - 7:59, F5 - 3:05, B - 2:32 | |
W14 | 16 | GROU, Alexandra | ro | 34:56 | 9 | 2 - 3:46, 5 - 9:28, 3 - 2:53, S - 1:07, F1 - 2:56, F4 - 6:05, F2 - 5:27, F5 - 1:18, B - 1:41 | |
W14 | 17 | KUZMIK, Kamila | ua | 36:12 | 9 | 2 - 3:51, 3 - 9:14, 5 - 5:08, S - 1:15, F1 - 2:41, F2 - 2:40, F5 - 4:45, F4 - 4:16, B - 2:05 | |
W14 | 18 | CHIREEVA, Olga | md | 44:43 | 9 | 2 - 6:00, 5 - 7:40, 5 - 720:00, 3 - 6:29, S - 2:21, F1 - 5:21, F4 - 5:02, F5 - 3:20, F2 - 2:39, B - 5:25 | |
W14 | 19 | LANGKAMMER, Maya | pl | 42:38 | 3 | 5 - 7:59, S - 14:23, B - 20:01 |
Category: W16, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, S, F1, F2, F3, F5, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W16 | 1 | FRYŠOVÁ, Žaneta | cz | 17:11 | 10 | 1 - 4:26, 2 - 2:22, 4 - 1:16, 5 - 1:59, S - 1:13, F1 - 1:19, F3 - 1:04, F2 - 1:04, F5 - 1:01, B - 1:12 | |
W16 | 2 | PEŠKOVÁ, Simona | cz | 20:05 | 10 | 1 - 3:32, 5 - 2:33, 2 - 1:24, 4 - 0:58, S - 1:54, F3 - 2:22, F2 - 1:43, F1 - 1:40, F5 - 2:24, B - 1:21 | |
W16 | 3 | NAŇKOVÁ, Zuzana | cz | 20:51 | 10 | 1 - 3:57, 5 - 2:26, 4 - 1:56, 2 - 1:31, S - 2:30, F1 - 1:58, F3 - 1:21, F2 - 1:23, F5 - 2:09, B - 1:26 | |
W16 | 4 | MORUZHKO, Daryna | ua | 21:05 | 10 | 1 - 3:34, 2 - 1:49, 4 - 1:55, 5 - 2:54, S - 1:45, F1 - 2:25, F3 - 1:27, F2 - 1:43, F5 - 1:34, B - 1:45 | |
W16 | 5 | LITA, Maria Teodora | ro | 21:39 | 10 | 1 - 3:49, 2 - 1:29, 4 - 1:43, 5 - 2:39, S - 1:41, F1 - 4:05, F3 - 1:30, F2 - 1:34, F5 - 1:19, B - 1:32 | |
W16 | 6 | MLYNÁŘOVÁ, Lenka | cz | 22:53 | 10 | 1 - 4:25, 5 - 2:30, 4 - 2:04, 2 - 1:17, S - 3:21, F3 - 2:09, F1 - 1:34, F2 - 2:19, F5 - 1:27, B - 1:35 | |
W16 | 7 | KICHA, Mariia | ua | 23:26 | 10 | 1 - 6:13, 2 - 2:15, 4 - 1:27, 5 - 3:09, S - 1:37, F1 - 1:36, F3 - 2:09, F2 - 1:23, F5 - 1:30, B - 1:53 | |
W16 | 8 | NAGY, Nóra | hu | HA7FOX | 23:49 | 10 | 1 - 4:47, 5 - 2:35, 4 - 3:17, 4 - 0:03, 2 - 1:50, S - 2:22, F1 - 2:39, F3 - 1:20, F2 - 1:51, F5 - 1:28, B - 1:24 |
W16 | 9 | ŘÍŠSKÁ, Kristýna | cz | 23:53 | 10 | 1 - 6:11, 2 - 1:31, 4 - 1:56, 5 - 4:02, S - 1:32, F1 - 2:12, F3 - 1:34, F2 - 1:37, F5 - 1:31, B - 1:32 | |
W16 | 10 | HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, Anna | hu | HA7RA | 26:10 | 10 | 1 - 5:45, 5 - 3:53, 4 - 1:43, 2 - 2:22, S - 2:41, F1 - 1:33, F3 - 1:42, F2 - 1:59, F5 - 2:43, B - 1:34 |
W16 | 11 | IVANKO, Oryna | ua | 27:30 | 10 | 1 - 6:21, 2 - 2:25, 4 - 1:58, 5 - 5:41, S - 1:20, F1 - 2:56, F3 - 1:24, F2 - 1:48, F5 - 1:34, B - 1:49 | |
W16 | 12 | MEHRINGER, Dóra | hu | HA7DR | 27:33 | 10 | 1 - 5:27, 2 - 2:16, 4 - 1:33, 5 - 3:19, S - 1:51, F3 - 3:59, F1 - 2:14, F2 - 2:11, F5 - 2:28, B - 1:55 |
W16 | 13 | PASTUSHOK, Anastasiia | ua | 30:47 | 10 | 1 - 6:27, 5 - 3:53, 4 - 2:34, 2 - 3:43, S - 2:40, F1 - 1:44, F3 - 1:34, F2 - 2:51, F5 - 2:00, B - 2:59 | |
W16 | 14 | PINCHUK, Yelyzaveta | ua | 31:09 | 10 | 1 - 8:26, 5 - 2:30, 2 - 3:06, 4 - 1:38, S - 2:39, F1 - 3:16, F3 - 4:31, F2 - 1:31, F5 - 1:16, B - 2:02 |