WYAC_sprint_2025 - sprint - 05.07.2025Category individuals: M14 , M16 , W14 , W16

Category: M14, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 4, 5, S, F1, F2, F3, F4, B

Cat.PlaceNameCounryIndexTIMETxSequence
M141SLJADNĚV, Iljacz17:46102 - 2:32, 4 - 1:22, 3 - 1:48, 5 - 2:25, S - 1:03, F1 - 2:11, F3 - 1:25, F2 - 1:11, F4 - 2:13, B - 1:23
M142DINU, Filip Gabrielro19:29102 - 2:51, 5 - 1:45, 4 - 2:11, 3 - 2:02, S - 1:04, F3 - 2:22, F1 - 1:25, F2 - 1:44, F4 - 2:32, B - 1:21
M143HOČEVAR, Tinesi19:33102 - 2:46, 4 - 1:43, 3 - 1:04, 5 - 2:38, S - 0:53, F3 - 2:49, F2 - 2:36, F1 - 1:26, F4 - 1:58, B - 1:29
M144KERŠEVAN, Maticsi20:59102 - 2:59, 4 - 1:10, 3 - 1:28, 5 - 2:05, S - 3:10, F3 - 2:08, F2 - 3:39, F1 - 1:17, F4 - 1:35, B - 1:15
M145KONOVALOV, Arthurde21:10104 - 3:05, 3 - 1:45, 2 - 1:33, 5 - 1:58, S - 1:20, F1 - 1:43, F3 - 1:18, F2 - 2:52, F4 - 3:52, B - 1:27
M146LAHUČKÝ, Radimcz21:32102 - 2:42, 5 - 2:34, 4 - 1:46, 3 - 2:32, S - 1:38, F1 - 1:33, F3 - 2:54, F2 - 1:09, F4 - 3:05, B - 1:23
M147KERŠEVAN, Matijasi21:42102 - 3:40, 5 - 2:46, 4 - 3:26, 3 - 1:02, S - 1:32, F1 - 1:55, F3 - 1:26, F2 - 1:28, F4 - 2:38, B - 1:34
M148ŘÍŠSKÝ, Danielcz22:44102 - 5:06, 4 - 1:29, 3 - 1:43, 5 - 3:12, S - 1:10, F3 - 3:02, F2 - 1:43, F1 - 2:29, F4 - 1:20, B - 1:16
M149HAŽMUK, Zbyšekcz23:57104 - 3:19, 3 - 0:51, 5 - 3:33, 2 - 2:14, S - 2:42, F3 - 2:05, F2 - 1:55, F1 - 1:39, F4 - 3:54, B - 1:31
M1410REPALOV, Nazarua24:03102 - 4:53, 4 - 1:14, 3 - 1:02, 5 - 2:45, S - 1:20, F1 - 2:09, F2 - 2:15, F3 - 2:29, F4 - 3:59, B - 1:43
M1411TOMAŽIČ, Anžesi24:30102 - 3:40, 5 - 2:16, 4 - 2:11, 3 - 0:47, S - 1:31, F3 - 2:34, F4 - 4:57, F1 - 1:52, F2 - 1:52, B - 2:37
M1412NESTEROVSKYI, Nazarua25:18102 - 6:29, 4 - 0:55, 3 - 1:55, 5 - 2:47, S - 1:13, F4 - 2:42, F1 - 1:33, F2 - 2:23, F3 - 1:16, B - 3:50
M1413MARIAN, Oleksandrua25:36104 - 3:07, 2 - 1:24, 5 - 4:30, 3 - 2:31, S - 1:24, F3 - 4:40, F2 - 1:53, F1 - 1:58, F4 - 2:28, B - 1:26
M1414SHYSHKA, Nikinaua25:49102 - 3:04, 4 - 3:49, 3 - 1:48, 5 - 2:43, S - 1:10, F1 - 1:43, F2 - 1:26, F3 - 5:00, F4 - 3:09, B - 1:41
M1415ADAMESCU, Dumitruro27:58102 - 2:22, 4 - 1:43, 3 - 0:47, 5 - 3:17, S - 1:20, F1 - 1:02, F2 - 3:50, F3 - 7:56, F4 - 4:07, B - 1:20
M1416VU, Tuan Khoacz28:12102 - 4:40, 4 - 2:54, 3 - 2:27, 5 - 2:34, S - 1:21, F4 - 2:25, F1 - 3:57, F3 - 3:35, F2 - 1:46, B - 2:20
M1417BOBIC, Raresro28:30102 - 4:34, 3 - 2:17, 4 - 4:28, 5 - 2:14, S - 1:10, F1 - 1:47, F4 - 2:27, 45 - 3:16, F3 - 2:16, F2 - 1:11, B - 2:33
M1418TIBENSZKY, Andrasde29:55104 - 3:42, 2 - 3:19, 3 - 4:12, 5 - 2:30, S - 1:13, F4 - 2:30, F1 - 6:13, F3 - 1:27, F2 - 1:28, 45 - 1:18, B - 1:51
M1419PANKEVYCH, Denysua30:01102 - 3:24, 4 - 5:35, 3 - 2:54, 5 - 2:55, S - 2:58, F1 - 1:50, F3 - 2:07, F2 - 2:47, F4 - 3:03, B - 2:12
M1420TUR, Eric Nicholasro33:29102 - 3:08, 5 - 5:00, 4 - 4:05, 3 - 2:00, S - 1:36, F3 - 5:34, F1 - 2:27, F2 - 2:56, F4 - 4:39, B - 1:50
M1421YAN, Boch034:48104 - 3:47, 3 - 1:59, 2 - 3:15, 5 - 2:29, S - 2:08, F3 - 4:02, F1 - 2:50, F2 - 5:54, F4 - 6:36, B - 1:33
M1422KATIĆ, Androhr42:24102 - 10:35, 5 - 2:41, 3 - 3:14, 4 - 2:30, S - 1:41, F1 - 4:37, F4 - 3:13, F2 - 5:19, F3 - 3:54, B - 4:24
M1423KOŽAR, Tonihr9A3CJN45:33105 - 8:47, 2 - 4:08, 3 - 3:55, 4 - 3:43, S - 1:58, F3 - 6:13, F2 - 4:59, F4 - 7:12, F1 - 2:31, B - 1:44
M1424SAVIN, Ionmd46:55102 - 7:41, 4 - 1:42, 5 - 3:51, 3 - 9:44, S - 1:07, F1 - 2:53, F2 - 5:37, F4 - 4:38, F3 - 5:31, B - 3:57
M1425BUNGHARDT, Benedekhu26:1692 - 5:56, 4 - 2:17, 5 - 2:51, S - 1:20, F3 - 2:25, F4 - 3:10, F1 - 1:51, F2 - 3:37, B - 2:33
M1426ZENG, YumingchBD1BCJ46:2995 - 12:12, 3 - 5:47, 4 - 3:37, 2 - 2:56, S - 2:37, F1 - 2:29, F2 - 4:07, F4 - 6:26, B - 6:01
M1427MÉSZÁROS, BencehuHA5BEN31:3782 - 7:42, 4 - 2:00, 5 - 3:33, S - 1:45, F3 - 3:01, F1 - 2:25, F2 - 2:11, F2 - 5:11, B - 3:34
M1428CAZAC, Sergiumd44:5475 - 9:48, 4 - 4:49, S - 8:52, F3 - 4:45, F2 - 1:31, F4 - 11:25, B - 3:30
M1429YIN, BaobochBI3BBD55:2964 - 12:34, 2 - 5:17, S - 25:56, F1 - 5:08, F4 - 3:07, B - 3:12
 
M14PLLAI, Ruichench060:27102 - 15:32, 3 - 5:02, 4 - 7:26, 5 - 4:38, S - 1:50, F1 - 5:19, F2 - 3:00, F3 - 3:54, F4 - 9:02, B - 4:19

Category: M16, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, S, F1, F2, F3, F4, F5, B

Cat.PlaceNameCounryIndexTIMETxSequence
M161PEŠEK, Jáchymcz17:09111 - 3:21, 5 - 1:33, 2 - 1:00, 4 - 1:15, S - 1:22, F3 - 2:04, F2 - 1:54, F5 - 0:43, F1 - 1:48, F4 - 0:55, B - 1:01
M162RADUCAN, David Stefanro18:25111 - 2:36, 2 - 1:11, 5 - 2:20, 4 - 2:07, S - 2:01, F1 - 1:15, F3 - 1:30, F2 - 1:36, F5 - 0:58, F4 - 1:28, B - 1:13
M163PASICHNYK, Bohdanua19:49111 - 5:14, 2 - 0:55, 4 - 1:21, 5 - 1:48, S - 1:03, F4 - 1:21, F1 - 1:20, F3 - 1:12, F2 - 1:02, F5 - 2:05, B - 2:11
M164NEMES, MarcellhuHA3MAR21:48111 - 4:31, 2 - 1:05, 5 - 2:34, 4 - 1:36, S - 1:34, F3 - 2:20, F1 - 1:23, F2 - 1:29, F5 - 2:11, F4 - 1:46, B - 1:07
M165TOMA, Bogdan Cristianro22:38111 - 3:09, 5 - 2:03, 2 - 2:17, 4 - 0:51, S - 1:36, F3 - 2:39, F2 - 2:19, F5 - 1:03, F4 - 3:23, F1 - 1:18, B - 1:48
M166NOSÁL, Martinsk22:51112 - 3:28, 1 - 1:42, 5 - 2:00, 4 - 1:44, S - 1:39, F3 - 4:15, F2 - 1:32, F1 - 2:02, F4 - 1:44, F5 - 1:28, B - 1:04
M167MEHRINGER, MártonhuHA7MA23:06111 - 3:58, 5 - 2:13, 2 - 2:29, 4 - 1:08, S - 1:50, F3 - 3:57, F2 - 1:05, F1 - 1:22, F5 - 2:11, F4 - 1:26, B - 1:13
M168HNATUK, Oleksiiua23:10111 - 4:50, 5 - 3:39, 2 - 2:11, 4 - 1:15, S - 2:18, F1 - 1:14, F3 - 1:25, F2 - 1:42, F5 - 1:32, F4 - 1:34, B - 1:17
M169PRYDYBA, Illiaua23:20111 - 5:49, 2 - 3:50, 4 - 0:49, 5 - 2:04, S - 1:08, F4 - 1:25, F1 - 1:15, F3 - 1:45, F2 - 1:27, F5 - 2:39, B - 0:54
M1610VLASÁK, Šebastiáncz24:10111 - 3:50, 2 - 1:02, 4 - 2:32, 5 - 2:09, S - 1:08, F1 - 2:47, F4 - 1:28, F2 - 2:45, F3 - 2:55, F5 - 2:11, B - 1:10
M1611ZHENZHERA, Romanua24:45111 - 4:37, 2 - 1:48, 4 - 1:14, 5 - 2:23, S - 1:42, F1 - 1:35, F3 - 2:23, F2 - 1:11, F5 - 2:19, F4 - 1:58, B - 3:20
M1612DOBROVOLSKYI, Yaroslavua25:38111 - 4:12, 5 - 2:18, 4 - 1:43, 2 - 2:24, S - 1:45, F1 - 2:11, F3 - 3:06, F2 - 2:00, F5 - 1:20, F4 - 3:04, B - 1:20
M1613VENCZEL, MártonhuHA7DC25:48111 - 5:32, 5 - 2:52, 2 - 3:12, 4 - 1:38, S - 1:22, F1 - 1:02, F2 - 2:02, F3 - 2:20, F5 - 3:10, F4 - 1:18, B - 1:08
M1614HOČEVAR, Cenesi25:50111 - 4:19, 5 - 2:13, 4 - 3:30, 2 - 1:39, S - 1:47, F3 - 3:24, F1 - 1:54, F2 - 1:42, F5 - 2:03, F4 - 1:45, B - 1:21
M1615JIROUTEK, Jakubcz26:14111 - 3:11, 2 - 4:19, 4 - 1:32, 5 - 2:39, S - 1:21, F3 - 3:57, F2 - 1:12, F1 - 1:53, F4 - 2:06, F5 - 2:54, B - 0:56
M1616HEROK, Szymonpl30:05111 - 7:33, 2 - 2:13, 4 - 2:35, 5 - 2:30, S - 1:20, F3 - 2:34, F4 - 3:04, F1 - 1:41, F5 - 1:55, F2 - 1:53, B - 2:34
M1617CALUGARU, Constantin Alexandruro32:58111 - 8:22, 5 - 3:15, 2 - 3:02, 4 - 1:36, S - 1:38, F2 - 2:43, F3 - 2:31, F2 - 1:48, F5 - 1:21, F1 - 4:06, F4 - 0:57, B - 1:26
M1618FEDORIN, Mironmd34:31111 - 5:25, 5 - 4:17, 2 - 3:28, 4 - 1:46, S - 3:07, F4 - 3:12, F1 - 3:20, F2 - 1:51, F3 - 2:26, F5 - 3:16, B - 2:06
M1619VULPE, Laurentiumd43:39111 - 5:41, 2 - 3:21, 4 - 1:13, 5 - 9:02, S - 1:25, F2 - 3:45, F1 - 3:05, F3 - 9:28, F5 - 2:11, F4 - 2:42, B - 1:31
M1620CHIVULESCU, Ioanro48:31111 - 4:21, 4 - 7:31, 2 - 4:50, 5 - 2:50, S - 1:56, F1 - 6:57, F2 - 2:20, F3 - 3:32, F4 - 7:44, F5 - 3:48, B - 2:28
M1621KUTEK, Matějcz14:35101 - 2:55, 2 - 0:59, 4 - 0:52, 5 - 1:31, S - 1:06, F4 - 1:22, F1 - 0:58, F2 - 1:54, F5 - 1:35, B - 1:11
 
M16BADEA, Damianro83:34DNS

Category: W14, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 5, S, F1, F2, F4, F5, B

Cat.PlaceNameCounryIndexTIMETxSequence
W141FRYŠOVÁ, Zuzanacz16:3492 - 3:50, 5 - 1:42, 3 - 1:46, S - 0:59, F4 - 2:15, F1 - 1:51, F2 - 1:27, F5 - 1:18, B - 1:12
W142FUČÍKOVÁ, Emacz19:3392 - 2:59, 3 - 2:15, 5 - 3:17, S - 1:21, F4 - 2:22, F1 - 1:52, F2 - 1:39, F5 - 1:42, B - 1:53
W143BARUSOVÁ, Juliacz20:5492 - 3:36, 3 - 2:08, 5 - 2:54, S - 1:58, F1 - 1:50, F2 - 2:08, F5 - 2:27, F4 - 1:51, B - 1:48
W144JIN, AlicehuHA5AL20:5692 - 3:29, 5 - 2:32, 3 - 3:57, S - 1:32, F1 - 1:56, F2 - 1:51, F5 - 2:09, F4 - 1:43, B - 1:32
W145OSIIUK, Bohdanaua22:0592 - 2:54, 3 - 2:18, 5 - 3:14, S - 1:38, F4 - 2:06, F1 - 1:43, F2 - 2:17, F5 - 4:02, B - 1:32
W146VORÁČKOVÁ, Anežkacz22:2892 - 3:11, 3 - 2:33, 5 - 3:30, S - 1:28, F1 - 1:54, F4 - 2:46, F2 - 4:15, F5 - 1:18, B - 1:18
W147MACHAČOVÁ, Kateřinacz23:1292 - 4:36, 3 - 4:51, 5 - 2:45, S - 1:25, F1 - 2:08, F2 - 1:52, F5 - 1:29, F4 - 2:22, B - 1:29
W148SOKET, DórahuHA5YD24:2792 - 4:02, 5 - 3:00, 3 - 3:13, S - 1:43, F4 - 2:10, F1 - 4:23, F2 - 2:15, F5 - 1:21, B - 2:05
W149COJOACA, Diana Mariaro24:3492 - 3:39, 3 - 3:00, 5 - 2:56, S - 1:45, F4 - 1:57, F1 - 2:24, F5 - 2:48, F2 - 2:20, B - 3:31
W1410NEMES, NórahuHA5YN25:3792 - 7:38, 3 - 5:01, 5 - 2:42, S - 1:14, F1 - 1:32, F2 - 2:24, F5 - 1:11, F4 - 2:16, B - 1:22
W1411PREDAN, Alessia Mariaro28:3192 - 6:41, 3 - 2:13, 5 - 3:19, S - 1:28, F1 - 1:55, F2 - 2:01, F5 - 1:50, F4 - 6:59, B - 1:46
W1412PRYIEMSKA, Solomiiaua28:4992 - 5:35, 5 - 2:47, 3 - 2:19, S - 1:16, F1 - 2:02, F4 - 6:26, F2 - 5:12, F5 - 1:18, B - 1:40
W1413KORNIIENKO, Anastasiiaua28:5295 - 6:37, 2 - 4:07, 3 - 3:00, S - 1:24, F1 - 4:35, F2 - 1:37, F4 - 3:39, F5 - 2:11, B - 1:27
W1414KED, Mariiaua32:1092 - 3:33, 5 - 4:16, 5 - 720:00, 3 - 2:08, S - 2:12, F1 - 4:11, F2 - 5:27, F5 - 6:21, F4 - 2:01, B - 1:48
W1415LANGKAMMER, Martapl32:3392 - 4:03, 3 - 3:43, 5 - 4:30, S - 1:30, F1 - 2:02, F2 - 2:53, F4 - 7:59, F5 - 3:05, B - 2:32
W1416GROU, Alexandraro34:5692 - 3:46, 5 - 9:28, 3 - 2:53, S - 1:07, F1 - 2:56, F4 - 6:05, F2 - 5:27, F5 - 1:18, B - 1:41
W1417KUZMIK, Kamilaua36:1292 - 3:51, 3 - 9:14, 5 - 5:08, S - 1:15, F1 - 2:41, F2 - 2:40, F5 - 4:45, F4 - 4:16, B - 2:05
W1418CHIREEVA, Olgamd44:4392 - 6:00, 5 - 7:40, 5 - 720:00, 3 - 6:29, S - 2:21, F1 - 5:21, F4 - 5:02, F5 - 3:20, F2 - 2:39, B - 5:25
W1419LANGKAMMER, Mayapl42:3835 - 7:59, S - 14:23, B - 20:01

Category: W16, Limit: 60, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, S, F1, F2, F3, F5, B

Cat.PlaceNameCounryIndexTIMETxSequence
W161FRYŠOVÁ, Žanetacz17:11101 - 4:26, 2 - 2:22, 4 - 1:16, 5 - 1:59, S - 1:13, F1 - 1:19, F3 - 1:04, F2 - 1:04, F5 - 1:01, B - 1:12
W162PEŠKOVÁ, Simonacz20:05101 - 3:32, 5 - 2:33, 2 - 1:24, 4 - 0:58, S - 1:54, F3 - 2:22, F2 - 1:43, F1 - 1:40, F5 - 2:24, B - 1:21
W163NAŇKOVÁ, Zuzanacz20:51101 - 3:57, 5 - 2:26, 4 - 1:56, 2 - 1:31, S - 2:30, F1 - 1:58, F3 - 1:21, F2 - 1:23, F5 - 2:09, B - 1:26
W164MORUZHKO, Darynaua21:05101 - 3:34, 2 - 1:49, 4 - 1:55, 5 - 2:54, S - 1:45, F1 - 2:25, F3 - 1:27, F2 - 1:43, F5 - 1:34, B - 1:45
W165LITA, Maria Teodoraro21:39101 - 3:49, 2 - 1:29, 4 - 1:43, 5 - 2:39, S - 1:41, F1 - 4:05, F3 - 1:30, F2 - 1:34, F5 - 1:19, B - 1:32
W166MLYNÁŘOVÁ, Lenkacz22:53101 - 4:25, 5 - 2:30, 4 - 2:04, 2 - 1:17, S - 3:21, F3 - 2:09, F1 - 1:34, F2 - 2:19, F5 - 1:27, B - 1:35
W167KICHA, Mariiaua23:26101 - 6:13, 2 - 2:15, 4 - 1:27, 5 - 3:09, S - 1:37, F1 - 1:36, F3 - 2:09, F2 - 1:23, F5 - 1:30, B - 1:53
W168NAGY, NórahuHA7FOX23:49101 - 4:47, 5 - 2:35, 4 - 3:17, 4 - 0:03, 2 - 1:50, S - 2:22, F1 - 2:39, F3 - 1:20, F2 - 1:51, F5 - 1:28, B - 1:24
W169ŘÍŠSKÁ, Kristýnacz23:53101 - 6:11, 2 - 1:31, 4 - 1:56, 5 - 4:02, S - 1:32, F1 - 2:12, F3 - 1:34, F2 - 1:37, F5 - 1:31, B - 1:32
W1610HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, AnnahuHA7RA26:10101 - 5:45, 5 - 3:53, 4 - 1:43, 2 - 2:22, S - 2:41, F1 - 1:33, F3 - 1:42, F2 - 1:59, F5 - 2:43, B - 1:34
W1611IVANKO, Orynaua27:30101 - 6:21, 2 - 2:25, 4 - 1:58, 5 - 5:41, S - 1:20, F1 - 2:56, F3 - 1:24, F2 - 1:48, F5 - 1:34, B - 1:49
W1612MEHRINGER, DórahuHA7DR27:33101 - 5:27, 2 - 2:16, 4 - 1:33, 5 - 3:19, S - 1:51, F3 - 3:59, F1 - 2:14, F2 - 2:11, F5 - 2:28, B - 1:55
W1613PASTUSHOK, Anastasiiaua30:47101 - 6:27, 5 - 3:53, 4 - 2:34, 2 - 3:43, S - 2:40, F1 - 1:44, F3 - 1:34, F2 - 2:51, F5 - 2:00, B - 2:59
W1614PINCHUK, Yelyzavetaua31:09101 - 8:26, 5 - 2:30, 2 - 3:06, 4 - 1:38, S - 2:39, F1 - 3:16, F3 - 4:31, F2 - 1:31, F5 - 1:16, B - 2:02