WYAC_2m_2025 - clasic_2m - 04.07.2025 | STOP |
Category: M14, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 4, 5, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1 | KONOVALOV, Arthur | de | 50:20 | 5 | 2 - 21:04, 3 - 6:40, 4 - 8:05, 5 - 9:02, B - 5:02 | |
M14 | 2 | DINU, Filip Gabriel | ro | 59:35 | 5 | 3 - 24:32, 2 - 12:04, 5 - 9:23, 4 - 8:44, B - 4:29 | |
M14 | 3 | SHYSHKA, Nikita | ua | 60:31 | 5 | 3 - 23:24, 4 - 5:59, 2 - 18:07, 5 - 8:06, B - 4:32 | |
M14 | 4 | PANKEVYCH, Denys | ua | 60:32 | 5 | 3 - 17:36, 2 - 13:10, 5 - 13:21, 4 - 10:28, B - 5:30 | |
M14 | 5 | ŘÍŠSKÝ, Daniel | cz | 64:27 | 5 | 3 - 14:25, 2 - 13:59, 4 - 23:28, 5 - 7:30, B - 4:45 | |
M14 | 6 | TOMAŽIČ, Anže | si | 66:11 | 5 | 3 - 17:49, 2 - 15:08, 4 - 19:43, 5 - 8:07, B - 5:03 | |
M14 | 7 | SLJADNĚV, Ilja | cz | 68:56 | 5 | 3 - 20:12, 2 - 29:50, 5 - 5:12, 4 - 9:24, B - 3:54 | |
M14 | 8 | KERŠEVAN, Matic | si | 74:30 | 5 | 2 - 32:55, 3 - 9:53, 4 - 6:52, 5 - 20:51, B - 3:41 | |
M14 | 9 | HAŽMUK, Zbyšek | cz | 77:08 | 5 | 5 - 35:18, 2 - 16:34, 3 - 11:29, 4 - 7:05, B - 6:20 | |
M14 | 10 | HOČEVAR, Tine | si | 81:00 | 5 | 3 - 23:28, 2 - 18:21, 5 - 18:58, 4 - 16:24, B - 3:28 | |
M14 | 11 | SAVIN, Ion | md | 81:39 | 5 | 3 - 14:45, 5 - 12:01, 4 - 7:58, 2 - 33:55, B - 12:41 | |
M14 | 12 | MÉSZÁROS, Bence | hu | HA5BEN | 82:43 | 5 | 2 - 50:29, 3 - 7:03, 4 - 8:16, 5 - 10:39, B - 5:50 |
M14 | 13 | TUR, Eric Nicholas | ro | 87:57 | 5 | 3 - 33:07, 2 - 18:43, 5 - 18:45, 4 - 9:10, B - 7:49 | |
M14 | 14 | MARIAN, Oleksandr | ua | 92:56 | 5 | 3 - 28:35, 2 - 23:40, 4 - 27:04, 5 - 7:34, B - 5:38 | |
M14 | 15 | ADAMESCU, Dumitru | ro | 97:07 | 5 | 3 - 19:28, 2 - 26:04, 4 - 29:43, 5 - 16:40, B - 4:45 | |
M14 | 16 | REPALOV, Nazar | ua | 99:30 | 5 | 3 - 35:06, 2 - 25:19, 5 - 20:08, 4 - 10:28, B - 8:07 | |
M14 | 17 | KATIĆ, Andro | hr | 104:53 | 5 | 3 - 28:19, 2 - 26:30, 5 - 35:01, 4 - 11:29, B - 3:09 | |
M14 | 18 | KERŠEVAN, Matija | si | 107:14 | 5 | 3 - 28:55, 3 - 13:46, 2 - 23:58, 5 - 19:24, 4 - 14:17, B - 6:29 | |
M14 | 19 | CAZAC, Sergiu | md | 54:39 | 4 | 3 - 25:24, 2 - 10:52, 5 - 9:43, B - 8:20 | |
M14 | 20 | BOBIC, Rares | ro | 74:07 | 4 | 3 - 28:04, 2 - 16:34, 5 - 23:41, B - 5:22 | |
M14 | 21 | YIN, Baobo | ch | BI3BBD | 99:44 | 4 | 3 - 66:04, 5 - 15:07, 4 - 11:32, B - 6:37 |
M14 | 22 | KOŽAR, Toni | hr | 9A3CJN | 100:46 | 4 | 3 - 23:43, 4 - 11:56, 5 - 60:23, B - 4:19 |
M14 | 23 | NESTEROVSKYI, Nazar | ua | 109:12 | 4 | 3 - 18:00, 5 - 10:49, 2 - 24:44, B - 55:15 | |
M14 | 24 | BUNGHARDT, Benedek | hu | 42:17 | 3 | 2 - 28:22, 5 - 7:19, B - 6:13 | |
M14 | 25 | ZENG, Yuming | ch | BD1BCJ | 77:39 | 3 | 3 - 33:47, 4 - 20:58, B - 22:27 |
M14 | 26 | LAHUČKÝ, Radim | cz | 59:18 | 2 | 4 - 39:51, B - 19:02 | |
M14 | 27 | TIBENSZKY, Andras | de | 64:50 | 2 | 3 - 47:55, B - 16:32 | |
M14 | PL | VU, Tuan Khoa | cz | 121:47 | 3 | 3 - 99:18, 4 - 16:11, B - 5:55 | |
M14 | PL | LAI, Ruichen | ch | 0 | 151:40 | 2 | 4 - 127:08, B - 23:18 |
M14 | PL | YAN, Bo | ch | 0 | DNF | 1 | 2 - 62:45 |
Category: M14 - team, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 4, 5, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME TEAM | Tx TEAM | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1 | SHYSHKA, Nikita | ua | 121:03 | 10 | 60:31 | 5 | 3 - 23:24, 4 - 5:59, 2 - 18:07, 5 - 8:06, B - 4:32 | |
M14 | PANKEVYCH, Denys | ua | 60:32 | 5 | 3 - 17:36, 2 - 13:10, 5 - 13:21, 4 - 10:28, B - 5:30 | ||||
M14 | MARIAN, Oleksandr | ua | 92:56 | 5 | 3 - 28:35, 2 - 23:40, 4 - 27:04, 5 - 7:34, B - 5:38 | ||||
M14 | REPALOV, Nazar | ua | 99:30 | 5 | 3 - 35:06, 2 - 25:19, 5 - 20:08, 4 - 10:28, B - 8:07 | ||||
M14 | NESTEROVSKYI, Nazar | ua | 109:12 | 4 | 3 - 18:00, 5 - 10:49, 2 - 24:44, B - 55:15 | ||||
M14 | 2 | ŘÍŠSKÝ, Daniel | cz | 133:23 | 10 | 64:27 | 5 | 3 - 14:25, 2 - 13:59, 4 - 23:28, 5 - 7:30, B - 4:45 | |
M14 | SLJADNĚV, Ilja | cz | 68:56 | 5 | 3 - 20:12, 2 - 29:50, 5 - 5:12, 4 - 9:24, B - 3:54 | ||||
M14 | HAŽMUK, Zbyšek | cz | 77:08 | 5 | 5 - 35:18, 2 - 16:34, 3 - 11:29, 4 - 7:05, B - 6:20 | ||||
M14 | LAHUČKÝ, Radim | cz | 59:18 | 2 | 4 - 39:51, B - 19:02 | ||||
M14 | VU, Tuan Khoa | cz | 121:47 | 3 | 3 - 99:18, 4 - 16:11, B - 5:55 | ||||
M14 | 3 | TOMAŽIČ, Anže | si | 140:41 | 10 | 66:11 | 5 | 3 - 17:49, 2 - 15:08, 4 - 19:43, 5 - 8:07, B - 5:03 | |
M14 | KERŠEVAN, Matic | si | 74:30 | 5 | 2 - 32:55, 3 - 9:53, 4 - 6:52, 5 - 20:51, B - 3:41 | ||||
M14 | HOČEVAR, Tine | si | 81:00 | 5 | 3 - 23:28, 2 - 18:21, 5 - 18:58, 4 - 16:24, B - 3:28 | ||||
M14 | KERŠEVAN, Matija | si | 107:14 | 5 | 3 - 28:55, 3 - 13:46, 2 - 23:58, 5 - 19:24, 4 - 14:17, B - 6:29 | ||||
M14 | 4 | DINU, Filip Gabriel | ro | 147:32 | 10 | 59:35 | 5 | 3 - 24:32, 2 - 12:04, 5 - 9:23, 4 - 8:44, B - 4:29 | |
M14 | TUR, Eric Nicholas | ro | 87:57 | 5 | 3 - 33:07, 2 - 18:43, 5 - 18:45, 4 - 9:10, B - 7:49 | ||||
M14 | ADAMESCU, Dumitru | ro | 97:07 | 5 | 3 - 19:28, 2 - 26:04, 4 - 29:43, 5 - 16:40, B - 4:45 | ||||
M14 | BOBIC, Rares | ro | 74:07 | 4 | 3 - 28:04, 2 - 16:34, 5 - 23:41, B - 5:22 | ||||
M14 | 5 | SAVIN, Ion | md | 136:18 | 9 | 81:39 | 5 | 3 - 14:45, 5 - 12:01, 4 - 7:58, 2 - 33:55, B - 12:41 | |
M14 | CAZAC, Sergiu | md | 54:39 | 4 | 3 - 25:24, 2 - 10:52, 5 - 9:43, B - 8:20 | ||||
M14 | 6 | KATIĆ, Andro | hr | 205:39 | 9 | 104:53 | 5 | 3 - 28:19, 2 - 26:30, 5 - 35:01, 4 - 11:29, B - 3:09 | |
M14 | KOŽAR, Toni | hr | 9A3CJN | 100:46 | 4 | 3 - 23:43, 4 - 11:56, 5 - 60:23, B - 4:19 | |||
M14 | 7 | MÉSZÁROS, Bence | hu | HA5BEN | 125:00 | 8 | 82:43 | 5 | 2 - 50:29, 3 - 7:03, 4 - 8:16, 5 - 10:39, B - 5:50 |
M14 | BUNGHARDT, Benedek | hu | 42:17 | 3 | 2 - 28:22, 5 - 7:19, B - 6:13 | ||||
M14 | 8 | KONOVALOV, Arthur | de | 115:10 | 7 | 50:20 | 5 | 2 - 21:04, 3 - 6:40, 4 - 8:05, 5 - 9:02, B - 5:02 | |
M14 | TIBENSZKY, Andras | de | 64:50 | 2 | 3 - 47:55, B - 16:32 | ||||
M14 | 9 | YIN, Baobo | ch | BI3BBD | 177:23 | 7 | 99:44 | 4 | 3 - 66:04, 5 - 15:07, 4 - 11:32, B - 6:37 |
M14 | ZENG, Yuming | ch | BD1BCJ | 77:39 | 3 | 3 - 33:47, 4 - 20:58, B - 22:27 | |||
M14 | LAI, Ruichen | ch | 0 | 151:40 | 2 | 4 - 127:08, B - 23:18 | |||
M14 | YAN, Bo | ch | 0 | DNF | 1 | 2 - 62:45 |
Category: M16, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 1 | ZHENZHERA, Roman | ua | 54:33 | 6 | 1 - 9:17, 3 - 11:22, 2 - 8:37, 5 - 15:31, 4 - 6:31, B - 2:53 | |
M16 | 2 | PEŠEK, Jáchym | cz | 57:07 | 6 | 1 - 6:14, 3 - 26:45, 2 - 8:46, 5 - 4:20, 4 - 7:50, B - 2:54 | |
M16 | 3 | TOMA, Bogdan Cristian | ro | 58:23 | 6 | 1 - 11:42, 3 - 12:04, 5 - 7:21, 4 - 7:58, 2 - 12:29, B - 6:27 | |
M16 | 4 | KUTEK, Matěj | cz | 63:27 | 6 | 1 - 20:48, 3 - 22:43, 2 - 7:56, 5 - 4:48, 4 - 4:03, B - 2:49 | |
M16 | 5 | DOBROVOLSKYI, Yaroslav | ua | 65:07 | 6 | 1 - 10:50, 3 - 17:20, 5 - 7:02, 4 - 7:34, 2 - 13:23, B - 8:33 | |
M16 | 6 | NOSÁL, Martin | sk | 68:43 | 6 | 1 - 12:11, 3 - 12:00, 4 - 15:56, 2 - 17:53, 5 - 7:21, B - 3:03 | |
M16 | 7 | VLASÁK, Šebastián | cz | 73:29 | 6 | 1 - 16:34, 3 - 15:45, 2 - 8:11, 4 - 20:38, 5 - 8:15, B - 3:45 | |
M16 | 8 | PASICHNYK, Bohdan | ua | 75:17 | 6 | 1 - 26:58, 2 - 15:02, 5 - 8:06, 3 - 7:47, 4 - 13:05, B - 3:59 | |
M16 | 9 | VULPE, Laurentiu | md | 86:00 | 6 | 1 - 20:56, 3 - 17:18, 2 - 26:08, 5 - 7:09, 4 - 9:07, B - 4:57 | |
M16 | 10 | HNATIUK, Oleksii | ua | 96:57 | 6 | 1 - 30:10, 3 - 13:12, 2 - 34:04, 5 - 5:29, 4 - 5:59, B - 7:41 | |
M16 | 11 | NEMES, Marcel Zoltán | hu | HA3MAR | 87:00 | 5 | 1 - 28:05, 3 - 22:36, 5 - 15:05, 4 - 11:31, B - 9:12 |
M16 | 12 | HOČEVAR, Cene | si | 89:51 | 5 | 1 - 10:42, 3 - 42:53, 4 - 11:54, 2 - 16:12, B - 7:51 | |
M16 | 13 | JIROUTEK, Jakub | cz | 104:12 | 5 | 1 - 28:32, 3 - 15:06, 4 - 41:47, 5 - 14:38, B - 3:47 | |
M16 | 14 | PRYDYBA, Illia | ua | 106:41 | 5 | 1 - 32:33, 3 - 16:08, 4 - 3:58, 5 - 23:12, B - 30:19 | |
M16 | 15 | VENCZEL, Márton | hu | HA7DC | 71:22 | 4 | 1 - 7:46, 3 - 18:01, 2 - 35:54, B - 9:19 |
M16 | 16 | MEHRINGER, Márton | hu | HA7MA | 76:04 | 4 | 1 - 15:43, 3 - 17:22, 2 - 27:53, B - 14:39 |
M16 | 17 | RADUCAN, David Stefan | ro | 101:42 | 4 | 1 - 10:56, 3 - 13:52, 2 - 66:50, B - 9:44 | |
M16 | 18 | CALUGARU, Constantin Alexandru | ro | 110:08 | 3 | 1 - 62:54, 3 - 12:51, B - 33:49 | |
M16 | 19 | CHIVULESCU, Ioan | ro | 119:35 | 3 | 1 - 38:43, 3 - 21:33, B - 58:52 | |
M16 | 20 | HEROK, Szymon Henryk | pl | 76:12 | 2 | 4 - 61:59, B - 13:50 | |
M16 | 21 | FEDORIN, Miron | md | 108:34 | 2 | 1 - 81:09, B - 26:58 | |
M16 | BADEA, Andrei Damian | ro | DNS |
Category: M16 - team, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME TEAM | Tx TEAM | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 1 | ZHENZHERA, Roman | ua | 119:40 | 12 | 54:33 | 6 | 1 - 9:17, 3 - 11:22, 2 - 8:37, 5 - 15:31, 4 - 6:31, B - 2:53 | |
M16 | DOBROVOLSKYI, Yaroslav | ua | 65:07 | 6 | 1 - 10:50, 3 - 17:20, 5 - 7:02, 4 - 7:34, 2 - 13:23, B - 8:33 | ||||
M16 | PASICHNYK, Bohdan | ua | 75:17 | 6 | 1 - 26:58, 2 - 15:02, 5 - 8:06, 3 - 7:47, 4 - 13:05, B - 3:59 | ||||
M16 | HNATIUK, Oleksii | ua | 96:57 | 6 | 1 - 30:10, 3 - 13:12, 2 - 34:04, 5 - 5:29, 4 - 5:59, B - 7:41 | ||||
M16 | PRYDYBA, Illia | ua | 106:41 | 5 | 1 - 32:33, 3 - 16:08, 4 - 3:58, 5 - 23:12, B - 30:19 | ||||
M16 | 2 | PEŠEK, Jáchym | cz | 120:34 | 12 | 57:07 | 6 | 1 - 6:14, 3 - 26:45, 2 - 8:46, 5 - 4:20, 4 - 7:50, B - 2:54 | |
M16 | KUTEK, Matěj | cz | 63:27 | 6 | 1 - 20:48, 3 - 22:43, 2 - 7:56, 5 - 4:48, 4 - 4:03, B - 2:49 | ||||
M16 | VLASÁK, Šebastián | cz | 73:29 | 6 | 1 - 16:34, 3 - 15:45, 2 - 8:11, 4 - 20:38, 5 - 8:15, B - 3:45 | ||||
M16 | JIROUTEK, Jakub | cz | 104:12 | 5 | 1 - 28:32, 3 - 15:06, 4 - 41:47, 5 - 14:38, B - 3:47 | ||||
M16 | 3 | TOMA, Bogdan Cristian | ro | 160:05 | 10 | 58:23 | 6 | 1 - 11:42, 3 - 12:04, 5 - 7:21, 4 - 7:58, 2 - 12:29, B - 6:27 | |
M16 | RADUCAN, David Stefan | ro | 101:42 | 4 | 1 - 10:56, 3 - 13:52, 2 - 66:50, B - 9:44 | ||||
M16 | CALUGARU, Constantin Alexandru | ro | 110:08 | 3 | 1 - 62:54, 3 - 12:51, B - 33:49 | ||||
M16 | CHIVULESCU, Ioan | ro | 119:35 | 3 | 1 - 38:43, 3 - 21:33, B - 58:52 | ||||
M16 | BADEA, Andrei Damian | ro | DNS | ||||||
M16 | 4 | NEMES, Marcel Zoltán | hu | HA3MAR | 158:22 | 9 | 87:00 | 5 | 1 - 28:05, 3 - 22:36, 5 - 15:05, 4 - 11:31, B - 9:12 |
M16 | VENCZEL, Márton | hu | HA7DC | 71:22 | 4 | 1 - 7:46, 3 - 18:01, 2 - 35:54, B - 9:19 | |||
M16 | MEHRINGER, Márton | hu | HA7MA | 76:04 | 4 | 1 - 15:43, 3 - 17:22, 2 - 27:53, B - 14:39 | |||
M16 | 5 | VULPE, Laurentiu | md | 194:34 | 8 | 86:00 | 6 | 1 - 20:56, 3 - 17:18, 2 - 26:08, 5 - 7:09, 4 - 9:07, B - 4:57 | |
M16 | FEDORIN, Miron | md | 108:34 | 2 | 1 - 81:09, B - 26:58 | ||||
M16 | - | HOČEVAR, Cene | si | 89:51 | 5 | 1 - 10:42, 3 - 42:53, 4 - 11:54, 2 - 16:12, B - 7:51 | |||
M16 | - | NOSÁL, Martin | sk | 68:43 | 6 | 1 - 12:11, 3 - 12:00, 4 - 15:56, 2 - 17:53, 5 - 7:21, B - 3:03 | |||
M16 | - | HEROK, Szymon Henryk | pl | 76:12 | 2 | 4 - 61:59, B - 13:50 |
Category: W14, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 5, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W14 | 1 | FRYŠOVÁ, Zuzana | cz | 42:52 | 4 | 3 - 19:20, 2 - 8:42, 5 - 10:09, B - 4:22 | |
W14 | 2 | COJOACA, Diana Maria | ro | 47:12 | 4 | 3 - 20:03, 2 - 13:24, 5 - 6:51, B - 6:32 | |
W14 | 3 | FUČÍKOVÁ, Ema | cz | 55:52 | 4 | 3 - 14:25, 2 - 19:22, 5 - 16:33, B - 5:11 | |
W14 | 4 | VORÁČKOVÁ, Anežka | cz | 56:00 | 4 | 3 - 18:40, 2 - 10:16, 5 - 22:25, B - 4:17 | |
W14 | 5 | KORNIIENKO, Anastasiia | ua | 57:34 | 4 | 3 - 14:00, 2 - 30:44, 5 - 6:32, B - 5:53 | |
W14 | 6 | PREDAN, Alessia Maria | ro | 74:24 | 4 | 3 - 25:01, 2 - 19:32, 5 - 23:51, B - 5:31 | |
W14 | 7 | GROU, Alexandra | ro | 77:14 | 4 | 3 - 29:10, 2 - 31:33, 5 - 9:50, B - 6:18 | |
W14 | 8 | MACHAČOVÁ, Kateřina | cz | 78:34 | 4 | 3 - 14:44, 5 - 15:06, 2 - 33:36, B - 14:47 | |
W14 | 9 | JIN, Alice | hu | HA5AL | 81:45 | 4 | 3 - 24:42, 2 - 17:16, 5 - 33:10, B - 6:15 |
W14 | 10 | SOKET, Dóra | hu | HA5YD | 85:20 | 4 | 3 - 23:54, 5 - 14:49, 2 - 33:28, B - 12:45 |
W14 | 11 | OSIIUK, Bohdana | ua | 94:26 | 4 | 3 - 21:01, 5 - 13:53, 2 - 28:32, B - 30:29 | |
W14 | 12 | KUZMIK, Kamila | ua | 97:59 | 4 | 2 - 64:37, 5 - 6:32, 3 - 11:53, B - 14:22 | |
W14 | 13 | PRYIEMSKA, Solomiia | ua | 119:42 | 4 | 3 - 23:07, 2 - 68:42, 5 - 9:29, B - 18:01 | |
W14 | 14 | LANGKAMMER, Marta Silwia | pl | 80:44 | 3 | 3 - 19:22, 5 - 26:21, B - 34:36 | |
W14 | 15 | LANGKAMMER, Maya Gloria | pl | 87:40 | 3 | 3 - 39:25, 5 - 26:10, B - 21:41 | |
W14 | 16 | CHIREEVA, Olga | md | 114:28 | 3 | 3 - 40:25, 5 - 39:19, B - 34:01 | |
W14 | 17 | BARUSOVÁ, Julia | cz | 118:58 | 3 | 5 - 95:40, 3 - 7:40, B - 15:18 | |
W14 | PL | KED, Mariia | ua | 137:04 | 3 | 3 - 13:50, 2 - 87:06, B - 35:47 | |
W14 | PL | NEMES, Nóra Katalin | hu | HA5YN | 121:52 | 3 | 3 - 19:23, 5 - 26:11, B - 75:27 |
Category: W14 - team, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 2, 3, 5, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME TEAM | Tx TEAM | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W14 | 1 | FRYŠOVÁ, Zuzana | cz | 98:44 | 8 | 42:52 | 4 | 3 - 19:20, 2 - 8:42, 5 - 10:09, B - 4:22 | |
W14 | FUČÍKOVÁ, Ema | cz | 55:52 | 4 | 3 - 14:25, 2 - 19:22, 5 - 16:33, B - 5:11 | ||||
W14 | VORÁČKOVÁ, Anežka | cz | 56:00 | 4 | 3 - 18:40, 2 - 10:16, 5 - 22:25, B - 4:17 | ||||
W14 | MACHAČOVÁ, Kateřina | cz | 78:34 | 4 | 3 - 14:44, 5 - 15:06, 2 - 33:36, B - 14:47 | ||||
W14 | BARUSOVÁ, Julia | cz | 118:58 | 3 | 5 - 95:40, 3 - 7:40, B - 15:18 | ||||
W14 | 2 | COJOACA, Diana Maria | ro | 121:36 | 8 | 47:12 | 4 | 3 - 20:03, 2 - 13:24, 5 - 6:51, B - 6:32 | |
W14 | PREDAN, Alessia Maria | ro | 74:24 | 4 | 3 - 25:01, 2 - 19:32, 5 - 23:51, B - 5:31 | ||||
W14 | GROU, Alexandra | ro | 77:14 | 4 | 3 - 29:10, 2 - 31:33, 5 - 9:50, B - 6:18 | ||||
W14 | 3 | KORNIIENKO, Anastasiia | ua | 152:00 | 8 | 57:34 | 4 | 3 - 14:00, 2 - 30:44, 5 - 6:32, B - 5:53 | |
W14 | OSIIUK, Bohdana | ua | 94:26 | 4 | 3 - 21:01, 5 - 13:53, 2 - 28:32, B - 30:29 | ||||
W14 | KUZMIK, Kamila | ua | 97:59 | 4 | 2 - 64:37, 5 - 6:32, 3 - 11:53, B - 14:22 | ||||
W14 | PRYIEMSKA, Solomiia | ua | 119:42 | 4 | 3 - 23:07, 2 - 68:42, 5 - 9:29, B - 18:01 | ||||
W14 | KED, Mariia | ua | 137:04 | 3 | 3 - 13:50, 2 - 87:06, B - 35:47 | ||||
W14 | 4 | JIN, Alice | hu | HA5AL | 167:05 | 8 | 81:45 | 4 | 3 - 24:42, 2 - 17:16, 5 - 33:10, B - 6:15 |
W14 | SOKET, Dóra | hu | HA5YD | 85:20 | 4 | 3 - 23:54, 5 - 14:49, 2 - 33:28, B - 12:45 | |||
W14 | NEMES, Nóra Katalin | hu | HA5YN | 121:52 | 3 | 3 - 19:23, 5 - 26:11, B - 75:27 | |||
W14 | 5 | LANGKAMMER, Marta Silwia | pl | 168:24 | 6 | 80:44 | 3 | 3 - 19:22, 5 - 26:21, B - 34:36 | |
W14 | LANGKAMMER, Maya Gloria | pl | 87:40 | 3 | 3 - 39:25, 5 - 26:10, B - 21:41 | ||||
W14 | - | CHIREEVA, Olga | md | 114:28 | 3 | 3 - 40:25, 5 - 39:19, B - 34:01 |
Category: W16, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 4, 5, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W16 | 1 | PEŠKOVÁ, Simona | cz | 38:22 | 5 | 1 - 7:45, 3 - 11:54, 5 - 7:01, 4 - 7:38, B - 3:44 | |
W16 | 2 | FRYŠOVÁ, Žaneta | cz | 49:18 | 5 | 1 - 6:27, 3 - 13:00, 5 - 10:31, 4 - 13:54, B - 5:05 | |
W16 | 3 | MLYNÁŘOVÁ, Lenka | cz | 50:17 | 5 | 1 - 8:31, 3 - 14:27, 5 - 17:13, 4 - 4:46, B - 4:56 | |
W16 | 4 | MORUZHKO, Daryna | ua | 60:11 | 5 | 1 - 10:37, 3 - 22:42, 4 - 10:25, 5 - 11:40, B - 4:25 | |
W16 | 5 | PINCHUK, Yelyzaveta | ua | 65:37 | 5 | 1 - 12:22, 3 - 22:28, 5 - 16:21, 4 - 9:35, B - 4:29 | |
W16 | 6 | HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, Anna | hu | HA7RA | 78:11 | 5 | 1 - 11:46, 3 - 22:44, 5 - 9:42, 4 - 19:55, B - 13:42 |
W16 | 7 | KICHA, Mariia | ua | 80:32 | 5 | 1 - 12:04, 3 - 36:40, 5 - 14:37, 4 - 11:02, B - 5:49 | |
W16 | 8 | LITA, Maria Teodora | ro | 92:52 | 5 | 3 - 17:57, 1 - 33:14, 5 - 25:36, 4 - 7:55, B - 7:42 | |
W16 | 9 | NAŇKOVÁ, Zuzana | cz | 109:36 | 5 | 1 - 58:00, 3 - 29:22, 4 - 8:29, 5 - 8:46, B - 4:34 | |
W16 | 10 | ŘÍŠSKÁ, Kristýna | cz | 78:41 | 4 | 3 - 49:41, 5 - 13:03, 4 - 7:17, B - 8:18 | |
W16 | 11 | IVANKO, Oryna | ua | 101:30 | 4 | 1 - 61:11, 3 - 12:06, 5 - 17:25, B - 10:18 | |
W16 | 12 | NAGY, Nóra | hu | HA7FOX | 102:20 | 4 | 1 - 46:04, 3 - 12:03, 4 - 36:12, B - 7:40 |
W16 | 13 | MEHRINGER, Dóra | hu | HA7DR | 114:31 | 2 | 3 - 104:06, B - 9:52 |
W16 | PL | PASTUSHOK, Anastasiia | ua | 124:17 | 5 | 1 - 76:11, 3 - 12:54, 4 - 15:23, 5 - 13:09, B - 6:00 |
Category: W16 - team, Limit: 120, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 4, 5, B
Cat. | Place | Name | Counry | Index | TIME TEAM | Tx TEAM | TIME | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W16 | 1 | PEŠKOVÁ, Simona | cz | 87:40 | 10 | 38:22 | 5 | 1 - 7:45, 3 - 11:54, 5 - 7:01, 4 - 7:38, B - 3:44 | |
W16 | FRYŠOVÁ, Žaneta | cz | 49:18 | 5 | 1 - 6:27, 3 - 13:00, 5 - 10:31, 4 - 13:54, B - 5:05 | ||||
W16 | MLYNÁŘOVÁ, Lenka | cz | 50:17 | 5 | 1 - 8:31, 3 - 14:27, 5 - 17:13, 4 - 4:46, B - 4:56 | ||||
W16 | NAŇKOVÁ, Zuzana | cz | 109:36 | 5 | 1 - 58:00, 3 - 29:22, 4 - 8:29, 5 - 8:46, B - 4:34 | ||||
W16 | ŘÍŠSKÁ, Kristýna | cz | 78:41 | 4 | 3 - 49:41, 5 - 13:03, 4 - 7:17, B - 8:18 | ||||
W16 | 2 | MORUZHKO, Daryna | ua | 125:48 | 10 | 60:11 | 5 | 1 - 10:37, 3 - 22:42, 4 - 10:25, 5 - 11:40, B - 4:25 | |
W16 | PINCHUK, Yelyzaveta | ua | 65:37 | 5 | 1 - 12:22, 3 - 22:28, 5 - 16:21, 4 - 9:35, B - 4:29 | ||||
W16 | KICHA, Mariia | ua | 80:32 | 5 | 1 - 12:04, 3 - 36:40, 5 - 14:37, 4 - 11:02, B - 5:49 | ||||
W16 | IVANKO, Oryna | ua | 101:30 | 4 | 1 - 61:11, 3 - 12:06, 5 - 17:25, B - 10:18 | ||||
W16 | PASTUSHOK, Anastasiia | ua | 124:17 | 5 | 1 - 76:11, 3 - 12:54, 4 - 15:23, 5 - 13:09, B - 6:00 | ||||
W16 | 3 | HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, Anna | hu | HA7RA | 180:31 | 9 | 78:11 | 5 | 1 - 11:46, 3 - 22:44, 5 - 9:42, 4 - 19:55, B - 13:42 |
W16 | NAGY, Nóra | hu | HA7FOX | 102:20 | 4 | 1 - 46:04, 3 - 12:03, 4 - 36:12, B - 7:40 | |||
W16 | MEHRINGER, Dóra | hu | HA7DR | 114:31 | 2 | 3 - 104:06, B - 9:52 | |||
W16 | - | LITA, Maria Teodora | ro | 92:52 | 5 | 3 - 17:57, 1 - 33:14, 5 - 25:36, 4 - 7:55, B - 7:42 |