WYAC_2m_2025 - clasic_2m - 04.07.2025Kategorie jednotlivci: M14 , M16 , W14 , W16
Kategorie družstva:M14 , M16 , W14 , W16

Kategorie: W16, Limit: 120, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, B

Kat.PořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
W161PEŠKOVÁ, Simonacz38:2251 - 7:45, 3 - 11:54, 5 - 7:01, 4 - 7:38, B - 3:44
W162FRYŠOVÁ, Žanetacz49:1851 - 6:27, 3 - 13:00, 5 - 10:31, 4 - 13:54, B - 5:05
W163MLYNÁŘOVÁ, Lenkacz50:1751 - 8:31, 3 - 14:27, 5 - 17:13, 4 - 4:46, B - 4:56
W164MORUZHKO, Darynaua60:1151 - 10:37, 3 - 22:42, 4 - 10:25, 5 - 11:40, B - 4:25
W165PINCHUK, Yelyzavetaua65:3751 - 12:22, 3 - 22:28, 5 - 16:21, 4 - 9:35, B - 4:29
W166HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, AnnahuHA7RA78:1151 - 11:46, 3 - 22:44, 5 - 9:42, 4 - 19:55, B - 13:42
W167KICHA, Mariiaua80:3251 - 12:04, 3 - 36:40, 5 - 14:37, 4 - 11:02, B - 5:49
W168LITA, Maria Teodoraro92:5253 - 17:57, 1 - 33:14, 5 - 25:36, 4 - 7:55, B - 7:42
W169NAŇKOVÁ, Zuzanacz109:3651 - 58:00, 3 - 29:22, 4 - 8:29, 5 - 8:46, B - 4:34
W1610ŘÍŠSKÁ, Kristýnacz78:4143 - 49:41, 5 - 13:03, 4 - 7:17, B - 8:18
W1611IVANKO, Orynaua101:3041 - 61:11, 3 - 12:06, 5 - 17:25, B - 10:18
W1612NAGY, NórahuHA7FOX102:2041 - 46:04, 3 - 12:03, 4 - 36:12, B - 7:40
W1613MEHRINGER, DórahuHA7DR114:3123 - 104:06, B - 9:52
 
W16PLPASTUSHOK, Anastasiiaua124:1751 - 76:11, 3 - 12:54, 4 - 15:23, 5 - 13:09, B - 6:00

Kategorie: W16 - družstva, Limit: 120, Pásmo: 144MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, B

Kat.PořadíJménoStátIndexČAS DRUŽSTVATx DRUŽSTVAČASTxMezičasy
W161PEŠKOVÁ, Simonacz87:401038:2251 - 7:45, 3 - 11:54, 5 - 7:01, 4 - 7:38, B - 3:44
W16FRYŠOVÁ, Žanetacz49:1851 - 6:27, 3 - 13:00, 5 - 10:31, 4 - 13:54, B - 5:05
W16MLYNÁŘOVÁ, Lenkacz50:1751 - 8:31, 3 - 14:27, 5 - 17:13, 4 - 4:46, B - 4:56
W16NAŇKOVÁ, Zuzanacz109:3651 - 58:00, 3 - 29:22, 4 - 8:29, 5 - 8:46, B - 4:34
W16ŘÍŠSKÁ, Kristýnacz78:4143 - 49:41, 5 - 13:03, 4 - 7:17, B - 8:18
W162MORUZHKO, Darynaua125:481060:1151 - 10:37, 3 - 22:42, 4 - 10:25, 5 - 11:40, B - 4:25
W16PINCHUK, Yelyzavetaua65:3751 - 12:22, 3 - 22:28, 5 - 16:21, 4 - 9:35, B - 4:29
W16KICHA, Mariiaua80:3251 - 12:04, 3 - 36:40, 5 - 14:37, 4 - 11:02, B - 5:49
W16IVANKO, Orynaua101:3041 - 61:11, 3 - 12:06, 5 - 17:25, B - 10:18
W16PASTUSHOK, Anastasiiaua124:1751 - 76:11, 3 - 12:54, 4 - 15:23, 5 - 13:09, B - 6:00
W163HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, AnnahuHA7RA180:31978:1151 - 11:46, 3 - 22:44, 5 - 9:42, 4 - 19:55, B - 13:42
W16NAGY, NórahuHA7FOX102:2041 - 46:04, 3 - 12:03, 4 - 36:12, B - 7:40
W16MEHRINGER, DórahuHA7DR114:3123 - 104:06, B - 9:52
 
W16-LITA, Maria Teodoraro92:5253 - 17:57, 1 - 33:14, 5 - 25:36, 4 - 7:55, B - 7:42