WYAC_80m_2025 - clasic_80m - 03.07.2025 | ZASTAVIT |
Kategorie: M14, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, 5, B
Kat. | Pořadí | Jméno | Stát | Index | ČAS | Tx | Mezičasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1 | LAHUČKÝ, Radim | cz | 38:49 | 5 | 2 - 11:41, 5 - 9:13, 1 - 6:22, 4 - 7:31, B - 2:59 | |
M14 | 2 | SLJADNĚV, Ilja | cz | 39:48 | 5 | 2 - 7:52, 1 - 6:45, 5 - 9:11, 4 - 12:11, B - 2:52 | |
M14 | 3 | DINU, Filip Gabriel | ro | 42:51 | 5 | 2 - 11:59, 5 - 13:13, 1 - 8:10, 4 - 5:49, B - 2:49 | |
M14 | 4 | ADAMESCU, Dumitru | ro | 43:00 | 5 | 2 - 7:05, 1 - 9:30, 4 - 8:13, 5 - 13:30, B - 3:47 | |
M14 | 5 | TOMAŽIČ, Anže | si | 45:47 | 5 | 2 - 8:38, 5 - 8:51, 4 - 13:03, 1 - 6:57, B - 7:18 | |
M14 | 6 | HOČEVAR, Tine | si | 46:09 | 5 | 2 - 12:40, 1 - 10:19, 4 - 7:12, 5 - 11:11, B - 3:50 | |
M14 | 7 | MARIAN, Oleksandr | ua | 48:10 | 5 | 2 - 7:16, 5 - 20:34, 1 - 9:06, 4 - 6:47, B - 3:29 | |
M14 | 8 | KERŠEVAN, Matic | si | 50:22 | 5 | 2 - 16:01, 1 - 9:46, 4 - 8:39, 5 - 10:46, B - 4:25 | |
M14 | 9 | PANKEVYCH, Denys | ua | 54:09 | 5 | 2 - 13:07, 1 - 8:36, 5 - 13:52, 4 - 13:24, B - 3:56 | |
M14 | 10 | NESTEROVSKYI, Nazar | ua | 54:39 | 5 | 1 - 9:59, 2 - 11:37, 5 - 18:13, 4 - 10:39, B - 3:07 | |
M14 | 11 | KONOVALOV, Arthur | de | 55:18 | 5 | 1 - 10:12, 2 - 6:43, 5 - 8:20, 4 - 24:45, B - 4:11 | |
M14 | 12 | BOBIC, Rares | ro | 56:18 | 5 | 2 - 12:15, 1 - 8:25, 4 - 14:51, 5 - 12:36, B - 7:06 | |
M14 | 13 | VU, Tuan Khoa | cz | 58:59 | 5 | 2 - 12:07, 1 - 16:36, 5 - 10:57, 4 - 14:04, B - 4:18 | |
M14 | 14 | SHYSHKA, Nikita | ua | 59:01 | 5 | 2 - 15:35, 5 - 15:27, 1 - 9:56, 4 - 13:00, B - 4:04 | |
M14 | 15 | KERŠEVAN, Matija | si | 60:53 | 5 | 2 - 18:21, 1 - 12:06, 4 - 8:10, 5 - 16:12, B - 5:05 | |
M14 | 16 | HAŽMUK, Zbyšek | cz | 66:01 | 5 | 1 - 10:35, 4 - 15:09, 2 - 14:24, 5 - 18:07, B - 6:46 | |
M14 | 17 | REPALOV, Nazar | ua | 74:15 | 5 | 1 - 9:16, 4 - 18:24, 5 - 14:33, 2 - 11:35, B - 19:12 | |
M14 | 18 | KOŽAR, Toni | hr | 9A3CJN | 80:58 | 5 | 1 - 12:52, 2 - 9:20, 4 - 43:23, 5 - 9:28, B - 4:54 |
M14 | 19 | MÉSZÁROS, Bence | hu | HA5BEN | 85:51 | 5 | 1 - 11:37, 2 - 15:41, 4 - 33:28, 5 - 17:39, B - 6:20 |
M14 | 20 | YAN, Bo | ch | 0 | 85:57 | 5 | 1 - 14:26, 4 - 15:27, 5 - 30:36, 2 - 9:06, B - 15:06 |
M14 | 21 | BUNGHARDT, Benedek | hu | 87:27 | 5 | 2 - 32:41, 5 - 18:38, 4 - 13:50, 1 - 9:49, B - 11:16 | |
M14 | 22 | SAVIN, Ion | md | 99:39 | 5 | 1 - 20:37, 4 - 19:02, 5 - 11:09, 4 - 9:47, 1 - 6:59, 2 - 18:33, B - 12:31 | |
M14 | 23 | TIBENSZKY, Andras | de | 61:56 | 4 | 2 - 20:11, 1 - 14:03, 4 - 20:35, B - 6:06 | |
M14 | 24 | ZENG, Yuming | ch | BD1BCJ | 80:24 | 4 | 1 - 21:03, 2 - 16:52, 4 - 34:05, B - 7:12 |
M14 | 25 | ŘÍŠSKÝ, Daniel | cz | 84:19 | 4 | 2 - 12:41, 1 - 23:05, 4 - 18:51, B - 28:44 | |
M14 | 26 | LAI, Ruichen | ch | 0 | 105:53 | 3 | 1 - 47:03, 2 - 32:51, B - 24:28 |
M14 | 27 | KATIĆ, Andro | hr | 59:17 | 2 | 1 - 21:28, 5 - 12:38 | |
M14 | 28 | YIN, Baobo | ch | BI3BBD | 79:02 | 2 | 1 - 22:13, 1 - 36:11, B - 19:06 |
M14 | 29 | TUR, Eric Nicholas | ro | 79:38 | 2 | 1 - 15:56, B - 62:38 | |
M14 | CAZAC, Sergiu | md | 144:26 |
Kategorie: M14 - družstva, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, 5, B
Kat. | Pořadí | Jméno | Stát | Index | ČAS DRUŽSTVA | Tx DRUŽSTVA | ČAS | Tx | Mezičasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1 | LAHUČKÝ, Radim | cz | 78:37 | 10 | 38:49 | 5 | 2 - 11:41, 5 - 9:13, 1 - 6:22, 4 - 7:31, B - 2:59 | |
M14 | SLJADNĚV, Ilja | cz | 39:48 | 5 | 2 - 7:52, 1 - 6:45, 5 - 9:11, 4 - 12:11, B - 2:52 | ||||
M14 | VU, Tuan Khoa | cz | 58:59 | 5 | 2 - 12:07, 1 - 16:36, 5 - 10:57, 4 - 14:04, B - 4:18 | ||||
M14 | HAŽMUK, Zbyšek | cz | 66:01 | 5 | 1 - 10:35, 4 - 15:09, 2 - 14:24, 5 - 18:07, B - 6:46 | ||||
M14 | ŘÍŠSKÝ, Daniel | cz | 84:19 | 4 | 2 - 12:41, 1 - 23:05, 4 - 18:51, B - 28:44 | ||||
M14 | 2 | DINU, Filip Gabriel | ro | 85:51 | 10 | 42:51 | 5 | 2 - 11:59, 5 - 13:13, 1 - 8:10, 4 - 5:49, B - 2:49 | |
M14 | ADAMESCU, Dumitru | ro | 43:00 | 5 | 2 - 7:05, 1 - 9:30, 4 - 8:13, 5 - 13:30, B - 3:47 | ||||
M14 | BOBIC, Rares | ro | 56:18 | 5 | 2 - 12:15, 1 - 8:25, 4 - 14:51, 5 - 12:36, B - 7:06 | ||||
M14 | TUR, Eric Nicholas | ro | 79:38 | 2 | 1 - 15:56, B - 62:38 | ||||
M14 | 3 | TOMAŽIČ, Anže | si | 91:56 | 10 | 45:47 | 5 | 2 - 8:38, 5 - 8:51, 4 - 13:03, 1 - 6:57, B - 7:18 | |
M14 | HOČEVAR, Tine | si | 46:09 | 5 | 2 - 12:40, 1 - 10:19, 4 - 7:12, 5 - 11:11, B - 3:50 | ||||
M14 | KERŠEVAN, Matic | si | 50:22 | 5 | 2 - 16:01, 1 - 9:46, 4 - 8:39, 5 - 10:46, B - 4:25 | ||||
M14 | KERŠEVAN, Matija | si | 60:53 | 5 | 2 - 18:21, 1 - 12:06, 4 - 8:10, 5 - 16:12, B - 5:05 | ||||
M14 | 4 | MARIAN, Oleksandr | ua | 102:19 | 10 | 48:10 | 5 | 2 - 7:16, 5 - 20:34, 1 - 9:06, 4 - 6:47, B - 3:29 | |
M14 | PANKEVYCH, Denys | ua | 54:09 | 5 | 2 - 13:07, 1 - 8:36, 5 - 13:52, 4 - 13:24, B - 3:56 | ||||
M14 | NESTEROVSKYI, Nazar | ua | 54:39 | 5 | 1 - 9:59, 2 - 11:37, 5 - 18:13, 4 - 10:39, B - 3:07 | ||||
M14 | SHYSHKA, Nikita | ua | 59:01 | 5 | 2 - 15:35, 5 - 15:27, 1 - 9:56, 4 - 13:00, B - 4:04 | ||||
M14 | REPALOV, Nazar | ua | 74:15 | 5 | 1 - 9:16, 4 - 18:24, 5 - 14:33, 2 - 11:35, B - 19:12 | ||||
M14 | 5 | MÉSZÁROS, Bence | hu | HA5BEN | 173:18 | 10 | 85:51 | 5 | 1 - 11:37, 2 - 15:41, 4 - 33:28, 5 - 17:39, B - 6:20 |
M14 | BUNGHARDT, Benedek | hu | 87:27 | 5 | 2 - 32:41, 5 - 18:38, 4 - 13:50, 1 - 9:49, B - 11:16 | ||||
M14 | 6 | KONOVALOV, Arthur | de | 117:14 | 9 | 55:18 | 5 | 1 - 10:12, 2 - 6:43, 5 - 8:20, 4 - 24:45, B - 4:11 | |
M14 | TIBENSZKY, Andras | de | 61:56 | 4 | 2 - 20:11, 1 - 14:03, 4 - 20:35, B - 6:06 | ||||
M14 | 7 | YAN, Bo | ch | 0 | 166:21 | 9 | 85:57 | 5 | 1 - 14:26, 4 - 15:27, 5 - 30:36, 2 - 9:06, B - 15:06 |
M14 | ZENG, Yuming | ch | BD1BCJ | 80:24 | 4 | 1 - 21:03, 2 - 16:52, 4 - 34:05, B - 7:12 | |||
M14 | LAI, Ruichen | ch | 0 | 105:53 | 3 | 1 - 47:03, 2 - 32:51, B - 24:28 | |||
M14 | YIN, Baobo | ch | BI3BBD | 79:02 | 2 | 1 - 22:13, 1 - 36:11, B - 19:06 | |||
M14 | 8 | KOŽAR, Toni | hr | 9A3CJN | 140:15 | 7 | 80:58 | 5 | 1 - 12:52, 2 - 9:20, 4 - 43:23, 5 - 9:28, B - 4:54 |
M14 | KATIĆ, Andro | hr | 59:17 | 2 | 1 - 21:28, 5 - 12:38 | ||||
M14 | - | SAVIN, Ion | md | 99:39 | 5 | 1 - 20:37, 4 - 19:02, 5 - 11:09, 4 - 9:47, 1 - 6:59, 2 - 18:33, B - 12:31 | |||
M14 | CAZAC, Sergiu | md | 144:26 |
Kategorie: M16, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, B
Kat. | Pořadí | Jméno | Stát | Index | ČAS | Tx | Mezičasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 1 | PEŠEK, Jáchym | cz | 33:34 | 6 | 3 - 7:33, 4 - 3:39, 1 - 4:26, 2 - 6:40, 5 - 7:24, B - 3:07 | |
M16 | 2 | PRYDYBA, Illia | ua | 42:10 | 6 | 3 - 7:22, 1 - 4:17, 2 - 6:29, 5 - 8:04, 4 - 12:29, B - 2:42 | |
M16 | 3 | ZHENZHERA, Roman | ua | 43:11 | 6 | 3 - 8:05, 1 - 7:53, 2 - 5:48, 5 - 9:30, 4 - 7:55, B - 3:08 | |
M16 | 4 | PASICHNYK, Bohdan | ua | 45:39 | 6 | 3 - 8:38, 1 - 3:23, 2 - 10:55, 5 - 7:04, 4 - 8:38, B - 6:08 | |
M16 | 5 | TOMA, Bogdan Cristian | ro | 45:56 | 6 | 3 - 8:54, 4 - 10:56, 1 - 5:53, 2 - 6:52, 5 - 8:36, B - 3:49 | |
M16 | 6 | BADEA, Andrein Damian | ro | 45:59 | 6 | 3 - 9:04, 4 - 10:41, 1 - 6:37, 2 - 5:36, 5 - 8:02, B - 4:59 | |
M16 | 7 | KUTEK, Matěj | cz | 47:38 | 6 | 3 - 9:01, 1 - 11:22, 2 - 6:58, 5 - 7:40, 4 - 9:33, B - 2:13 | |
M16 | 8 | NEMES, Marcel Zoltán | hu | HA3MAR | 48:06 | 6 | 3 - 13:17, 1 - 3:47, 2 - 8:20, 5 - 9:24, 5 - 0:03, 4 - 9:49, B - 2:33 |
M16 | 9 | VENCZEL, Márton | hu | HA7DC | 48:50 | 6 | 3 - 8:42, 1 - 3:42, 4 - 8:23, 2 - 16:35, 5 - 6:17, B - 4:22 |
M16 | 10 | RADUCAN, David Stefan | ro | 49:19 | 6 | 3 - 8:34, 1 - 7:50, 4 - 4:16, 2 - 12:06, 5 - 12:30, B - 3:22 | |
M16 | 11 | VLASÁK, Šebastián | cz | 49:54 | 6 | 3 - 8:30, 4 - 7:51, 2 - 12:21, 5 - 6:36, 1 - 6:55, B - 6:49 | |
M16 | 12 | VULPE, Laurentiu | md | 52:53 | 6 | 3 - 9:18, 4 - 9:51, 1 - 7:53, 2 - 8:25, 5 - 9:37, B - 6:51 | |
M16 | 13 | FEDORIN, Miron | md | 53:00 | 6 | 3 - 9:14, 1 - 6:50, 2 - 7:01, 5 - 12:12, 4 - 13:33, B - 3:12 | |
M16 | 14 | HNATIUK, Oleksii | ua | 53:23 | 6 | 3 - 13:21, 1 - 3:59, 2 - 9:14, 5 - 8:02, 4 - 14:46, B - 3:06 | |
M16 | 15 | HOČEVAR, Cene | si | 54:33 | 6 | 3 - 12:52, 1 - 5:01, 4 - 7:08, 2 - 16:50, 5 - 8:13, B - 3:39 | |
M16 | 16 | MEHRINGER, Márton | hu | HA7MA | 62:07 | 6 | 1 - 10:30, 3 - 8:32, 4 - 14:49, 2 - 13:35, 5 - 8:12, B - 5:36 |
M16 | 17 | HEROK, Szymon Henryk | pl | 63:15 | 6 | 3 - 18:06, 4 - 8:52, 1 - 6:42, 2 - 13:39, 5 - 10:20, B - 4:37 | |
M16 | 18 | NOSÁL, Martin | sk | 64:24 | 6 | 2 - 15:22, 1 - 7:04, 4 - 11:14, 3 - 7:10, 5 - 19:32, B - 3:17 | |
M16 | 19 | DOBROVOLSKYI, Yaroslav | ua | 74:18 | 6 | 3 - 14:20, 1 - 3:16, 5 - 13:10, 2 - 19:03, 4 - 19:10, B - 4:16 | |
M16 | 20 | CALUGARU, Constantin Alexandru | ro | 77:19 | 6 | 1 - 20:56, 2 - 11:26, 5 - 13:39, 4 - 13:45, 3 - 6:51, B - 9:55 | |
M16 | 21 | CHIVULESCU, Ioan | ro | 82:16 | 6 | 3 - 13:36, 1 - 7:52, 5 - 18:49, 2 - 11:56, 4 - 24:12, B - 4:50 |
Kategorie: M16 - družstva, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, B
Kat. | Pořadí | Jméno | Stát | Index | ČAS DRUŽSTVA | Tx DRUŽSTVA | ČAS | Tx | Mezičasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 1 | PEŠEK, Jáchym | cz | 81:12 | 12 | 33:34 | 6 | 3 - 7:33, 4 - 3:39, 1 - 4:26, 2 - 6:40, 5 - 7:24, B - 3:07 | |
M16 | KUTEK, Matěj | cz | 47:38 | 6 | 3 - 9:01, 1 - 11:22, 2 - 6:58, 5 - 7:40, 4 - 9:33, B - 2:13 | ||||
M16 | VLASÁK, Šebastián | cz | 49:54 | 6 | 3 - 8:30, 4 - 7:51, 2 - 12:21, 5 - 6:36, 1 - 6:55, B - 6:49 | ||||
M16 | 2 | PRYDYBA, Illia | ua | 85:21 | 12 | 42:10 | 6 | 3 - 7:22, 1 - 4:17, 2 - 6:29, 5 - 8:04, 4 - 12:29, B - 2:42 | |
M16 | ZHENZHERA, Roman | ua | 43:11 | 6 | 3 - 8:05, 1 - 7:53, 2 - 5:48, 5 - 9:30, 4 - 7:55, B - 3:08 | ||||
M16 | PASICHNYK, Bohdan | ua | 45:39 | 6 | 3 - 8:38, 1 - 3:23, 2 - 10:55, 5 - 7:04, 4 - 8:38, B - 6:08 | ||||
M16 | HNATIUK, Oleksii | ua | 53:23 | 6 | 3 - 13:21, 1 - 3:59, 2 - 9:14, 5 - 8:02, 4 - 14:46, B - 3:06 | ||||
M16 | DOBROVOLSKYI, Yaroslav | ua | 74:18 | 6 | 3 - 14:20, 1 - 3:16, 5 - 13:10, 2 - 19:03, 4 - 19:10, B - 4:16 | ||||
M16 | 3 | TOMA, Bogdan Cristian | ro | 91:55 | 12 | 45:56 | 6 | 3 - 8:54, 4 - 10:56, 1 - 5:53, 2 - 6:52, 5 - 8:36, B - 3:49 | |
M16 | BADEA, Andrein Damian | ro | 45:59 | 6 | 3 - 9:04, 4 - 10:41, 1 - 6:37, 2 - 5:36, 5 - 8:02, B - 4:59 | ||||
M16 | RADUCAN, David Stefan | ro | 49:19 | 6 | 3 - 8:34, 1 - 7:50, 4 - 4:16, 2 - 12:06, 5 - 12:30, B - 3:22 | ||||
M16 | CALUGARU, Constantin Alexandru | ro | 77:19 | 6 | 1 - 20:56, 2 - 11:26, 5 - 13:39, 4 - 13:45, 3 - 6:51, B - 9:55 | ||||
M16 | CHIVULESCU, Ioan | ro | 82:16 | 6 | 3 - 13:36, 1 - 7:52, 5 - 18:49, 2 - 11:56, 4 - 24:12, B - 4:50 | ||||
M16 | 4 | NEMES, Marcel Zoltán | hu | HA3MAR | 96:56 | 12 | 48:06 | 6 | 3 - 13:17, 1 - 3:47, 2 - 8:20, 5 - 9:24, 5 - 0:03, 4 - 9:49, B - 2:33 |
M16 | VENCZEL, Márton | hu | HA7DC | 48:50 | 6 | 3 - 8:42, 1 - 3:42, 4 - 8:23, 2 - 16:35, 5 - 6:17, B - 4:22 | |||
M16 | MEHRINGER, Márton | hu | HA7MA | 62:07 | 6 | 1 - 10:30, 3 - 8:32, 4 - 14:49, 2 - 13:35, 5 - 8:12, B - 5:36 | |||
M16 | 5 | VULPE, Laurentiu | md | 105:53 | 12 | 52:53 | 6 | 3 - 9:18, 4 - 9:51, 1 - 7:53, 2 - 8:25, 5 - 9:37, B - 6:51 | |
M16 | FEDORIN, Miron | md | 53:00 | 6 | 3 - 9:14, 1 - 6:50, 2 - 7:01, 5 - 12:12, 4 - 13:33, B - 3:12 | ||||
M16 | - | NOSÁL, Martin | sk | 64:24 | 6 | 2 - 15:22, 1 - 7:04, 4 - 11:14, 3 - 7:10, 5 - 19:32, B - 3:17 | |||
M16 | - | HOČEVAR, Cene | si | 54:33 | 6 | 3 - 12:52, 1 - 5:01, 4 - 7:08, 2 - 16:50, 5 - 8:13, B - 3:39 | |||
M16 | - | HEROK, Szymon Henryk | pl | 63:15 | 6 | 3 - 18:06, 4 - 8:52, 1 - 6:42, 2 - 13:39, 5 - 10:20, B - 4:37 |
Kategorie: W14, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 4, 5, B
Kat. | Pořadí | Jméno | Stát | Index | ČAS | Tx | Mezičasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W14 | 1 | FRYŠOVÁ, Zuzana | cz | 38:05 | 4 | 1 - 11:53, 5 - 8:30, 4 - 13:48, B - 3:03 | |
W14 | 2 | COJOACA, Diana Maria | ro | 38:44 | 4 | 1 - 11:14, 5 - 10:29, 4 - 12:08, B - 3:53 | |
W14 | 3 | FUČÍKOVÁ, Ema | cz | 39:47 | 4 | 1 - 10:42, 5 - 11:36, 4 - 13:06, B - 3:19 | |
W14 | 4 | KED, Mariia | ua | 43:09 | 4 | 1 - 8:50, 5 - 6:56, 4 - 23:24, B - 3:03 | |
W14 | 5 | KORNIIENKO, Anastasiia | ua | 44:41 | 4 | 1 - 7:55, 4 - 16:48, 5 - 14:14, B - 4:43 | |
W14 | 6 | OSIIUK, Bohdana | ua | 46:50 | 4 | 1 - 10:12, 5 - 15:07, 4 - 11:43, B - 8:37 | |
W14 | 7 | PRYIEMSKA, Solomiia | ua | 47:44 | 4 | 1 - 11:10, 4 - 15:41, 5 - 15:10, B - 4:48 | |
W14 | 8 | KUZMIK, Kamila | ua | 48:08 | 4 | 1 - 11:58, 4 - 12:27, 5 - 16:08, B - 6:23 | |
W14 | 9 | JIN, Alice | hu | HA5AL | 52:18 | 4 | 1 - 15:34, 4 - 13:53, 5 - 15:49, B - 6:07 |
W14 | 10 | NEMES, Nóra Katalin | hu | HA5YN | 52:50 | 4 | 1 - 21:00, 4 - 8:07, 5 - 16:30, B - 6:10 |
W14 | 11 | VORÁČKOVÁ, Anežka | cz | 54:47 | 4 | 4 - 20:29, 5 - 16:10, 1 - 6:21, B - 10:52 | |
W14 | 12 | MACHAČOVÁ, Kateřina | cz | 56:24 | 4 | 4 - 19:39, 5 - 16:08, 1 - 11:17, B - 8:24 | |
W14 | 13 | SOKET, Dóra | hu | HA5YD | 61:55 | 4 | 1 - 26:17, 4 - 8:48, 5 - 20:46, B - 5:03 |
W14 | 14 | PREDAN, Alessia Maria | ro | 63:45 | 4 | 1 - 13:03, 4 - 25:37, 5 - 18:23, B - 5:37 | |
W14 | 15 | LANGKAMMER, Marta Silwia | pl | 63:59 | 4 | 1 - 21:27, 4 - 12:55, 5 - 20:24, B - 8:09 | |
W14 | 16 | BARUSOVÁ, Julia | cz | 70:11 | 4 | 4 - 24:17, 5 - 16:16, 1 - 18:32, B - 10:13 | |
W14 | 17 | GROU, Alexandra | ro | 77:08 | 4 | 1 - 27:17, 4 - 9:28, 5 - 34:22, B - 4:53 | |
W14 | 18 | CHIREEVA, Olga | md | 90:33 | 4 | 1 - 30:44, 5 - 24:31, 4 - 21:39, B - 12:05 | |
W14 | 19 | LANGKAMMER, Maya Gloria | pl | 75:10 | 2 | 4 - 68:51, B - 5:15 |
Kategorie: W14 - družstva, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 4, 5, B
Kat. | Pořadí | Jméno | Stát | Index | ČAS DRUŽSTVA | Tx DRUŽSTVA | ČAS | Tx | Mezičasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W14 | 1 | FRYŠOVÁ, Zuzana | cz | 77:52 | 8 | 38:05 | 4 | 1 - 11:53, 5 - 8:30, 4 - 13:48, B - 3:03 | |
W14 | FUČÍKOVÁ, Ema | cz | 39:47 | 4 | 1 - 10:42, 5 - 11:36, 4 - 13:06, B - 3:19 | ||||
W14 | VORÁČKOVÁ, Anežka | cz | 54:47 | 4 | 4 - 20:29, 5 - 16:10, 1 - 6:21, B - 10:52 | ||||
W14 | MACHAČOVÁ, Kateřina | cz | 56:24 | 4 | 4 - 19:39, 5 - 16:08, 1 - 11:17, B - 8:24 | ||||
W14 | BARUSOVÁ, Julia | cz | 70:11 | 4 | 4 - 24:17, 5 - 16:16, 1 - 18:32, B - 10:13 | ||||
W14 | 2 | KED, Mariia | ua | 87:50 | 8 | 43:09 | 4 | 1 - 8:50, 5 - 6:56, 4 - 23:24, B - 3:03 | |
W14 | KORNIIENKO, Anastasiia | ua | 44:41 | 4 | 1 - 7:55, 4 - 16:48, 5 - 14:14, B - 4:43 | ||||
W14 | OSIIUK, Bohdana | ua | 46:50 | 4 | 1 - 10:12, 5 - 15:07, 4 - 11:43, B - 8:37 | ||||
W14 | PRYIEMSKA, Solomiia | ua | 47:44 | 4 | 1 - 11:10, 4 - 15:41, 5 - 15:10, B - 4:48 | ||||
W14 | KUZMIK, Kamila | ua | 48:08 | 4 | 1 - 11:58, 4 - 12:27, 5 - 16:08, B - 6:23 | ||||
W14 | 3 | COJOACA, Diana Maria | ro | 102:29 | 8 | 38:44 | 4 | 1 - 11:14, 5 - 10:29, 4 - 12:08, B - 3:53 | |
W14 | PREDAN, Alessia Maria | ro | 63:45 | 4 | 1 - 13:03, 4 - 25:37, 5 - 18:23, B - 5:37 | ||||
W14 | GROU, Alexandra | ro | 77:08 | 4 | 1 - 27:17, 4 - 9:28, 5 - 34:22, B - 4:53 | ||||
W14 | 4 | JIN, Alice | hu | HA5AL | 105:08 | 8 | 52:18 | 4 | 1 - 15:34, 4 - 13:53, 5 - 15:49, B - 6:07 |
W14 | NEMES, Nóra Katalin | hu | HA5YN | 52:50 | 4 | 1 - 21:00, 4 - 8:07, 5 - 16:30, B - 6:10 | |||
W14 | SOKET, Dóra | hu | HA5YD | 61:55 | 4 | 1 - 26:17, 4 - 8:48, 5 - 20:46, B - 5:03 | |||
W14 | 5 | LANGKAMMER, Marta Silwia | pl | 139:09 | 6 | 63:59 | 4 | 1 - 21:27, 4 - 12:55, 5 - 20:24, B - 8:09 | |
W14 | LANGKAMMER, Maya Gloria | pl | 75:10 | 2 | 4 - 68:51, B - 5:15 | ||||
W14 | - | CHIREEVA, Olga | md | 90:33 | 4 | 1 - 30:44, 5 - 24:31, 4 - 21:39, B - 12:05 |
Kategorie: W16, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, B
Kat. | Pořadí | Jméno | Stát | Index | ČAS | Tx | Mezičasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W16 | 1 | PEŠKOVÁ, Simona | cz | 39:13 | 5 | 1 - 7:23, 3 - 7:09, 4 - 9:45, 5 - 9:17, B - 4:43 | |
W16 | 2 | NAŇKOVÁ, Zuzana | cz | 39:30 | 5 | 5 - 14:41, 1 - 6:11, 3 - 8:59, 4 - 5:18, B - 3:10 | |
W16 | 3 | MORUZHKO, Daryna | ua | 41:56 | 5 | 1 - 8:21, 3 - 9:56, 4 - 5:53, 5 - 12:15, B - 4:39 | |
W16 | 4 | FRYŠOVÁ, Žaneta | cz | 43:12 | 5 | 5 - 15:00, 1 - 5:59, 3 - 7:15, 4 - 11:16, B - 2:47 | |
W16 | 5 | MLYNÁŘOVÁ, Lenka | cz | 44:34 | 5 | 1 - 9:33, 3 - 9:00, 5 - 11:38, 4 - 10:28, B - 3:02 | |
W16 | 6 | MEHRINGER, Dóra | hu | HA7DR | 50:00 | 5 | 1 - 10:34, 3 - 15:13, 4 - 4:04, 5 - 11:29, B - 7:23 |
W16 | 7 | LITA, Maria Teodora | ro | 51:58 | 5 | 3 - 18:55, 4 - 7:04, 1 - 6:58, 5 - 12:38, B - 5:23 | |
W16 | 8 | KICHA, Mariia | ua | 52:24 | 5 | 1 - 10:47, 5 - 8:24, 4 - 11:49, 3 - 9:43, B - 10:34 | |
W16 | 9 | NAGY, Nóra | hu | HA7FOX | 56:03 | 5 | 1 - 10:49, 3 - 12:09, 3 - 0:02, 4 - 12:33, 5 - 13:25, B - 6:08 |
W16 | 10 | PINCHUK, Yelyzaveta | ua | 67:47 | 5 | 1 - 10:19, 5 - 10:12, 4 - 18:52, 3 - 16:06, B - 11:19 | |
W16 | 11 | IVANKO, Oryna | ua | 70:19 | 5 | 3 - 18:06, 1 - 8:43, 4 - 14:51, 5 - 18:21, B - 9:16 | |
W16 | 12 | ŘÍŠSKÁ, Kristýna | cz | 76:49 | 5 | 1 - 16:42, 5 - 19:10, 4 - 13:33, 3 - 14:22, B - 12:00 | |
W16 | 13 | PASTUSHOK, Anastasiia | ua | 79:10 | 5 | 3 - 17:40, 1 - 4:45, 4 - 31:22, 5 - 17:00, B - 7:07 | |
W16 | 14 | HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, Anna | hu | HA7RA | 79:48 | 5 | 1 - 16:51, 3 - 26:53, 4 - 11:00, 5 - 17:23, B - 6:42 |
Kategorie: W16 - družstva, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, B
Kat. | Pořadí | Jméno | Stát | Index | ČAS DRUŽSTVA | Tx DRUŽSTVA | ČAS | Tx | Mezičasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W16 | 1 | PEŠKOVÁ, Simona | cz | 78:43 | 10 | 39:13 | 5 | 1 - 7:23, 3 - 7:09, 4 - 9:45, 5 - 9:17, B - 4:43 | |
W16 | NAŇKOVÁ, Zuzana | cz | 39:30 | 5 | 5 - 14:41, 1 - 6:11, 3 - 8:59, 4 - 5:18, B - 3:10 | ||||
W16 | FRYŠOVÁ, Žaneta | cz | 43:12 | 5 | 5 - 15:00, 1 - 5:59, 3 - 7:15, 4 - 11:16, B - 2:47 | ||||
W16 | MLYNÁŘOVÁ, Lenka | cz | 44:34 | 5 | 1 - 9:33, 3 - 9:00, 5 - 11:38, 4 - 10:28, B - 3:02 | ||||
W16 | ŘÍŠSKÁ, Kristýna | cz | 76:49 | 5 | 1 - 16:42, 5 - 19:10, 4 - 13:33, 3 - 14:22, B - 12:00 | ||||
W16 | 2 | MORUZHKO, Daryna | ua | 94:20 | 10 | 41:56 | 5 | 1 - 8:21, 3 - 9:56, 4 - 5:53, 5 - 12:15, B - 4:39 | |
W16 | KICHA, Mariia | ua | 52:24 | 5 | 1 - 10:47, 5 - 8:24, 4 - 11:49, 3 - 9:43, B - 10:34 | ||||
