WYAC_80m_2025 - clasic_80m - 03.07.2025Kategorie jednotlivci: M14 , M16 , W14 , W16
Kategorie družstva:M14 , M16 , W14 , W16

Kategorie: W16, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, B

Kat.PořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
W161PEŠKOVÁ, Simonacz39:1351 - 7:23, 3 - 7:09, 4 - 9:45, 5 - 9:17, B - 4:43
W162NAŇKOVÁ, Zuzanacz39:3055 - 14:41, 1 - 6:11, 3 - 8:59, 4 - 5:18, B - 3:10
W163MORUZHKO, Darynaua41:5651 - 8:21, 3 - 9:56, 4 - 5:53, 5 - 12:15, B - 4:39
W164FRYŠOVÁ, Žanetacz43:1255 - 15:00, 1 - 5:59, 3 - 7:15, 4 - 11:16, B - 2:47
W165MLYNÁŘOVÁ, Lenkacz44:3451 - 9:33, 3 - 9:00, 5 - 11:38, 4 - 10:28, B - 3:02
W166MEHRINGER, DórahuHA7DR50:0051 - 10:34, 3 - 15:13, 4 - 4:04, 5 - 11:29, B - 7:23
W167LITA, Maria Teodoraro51:5853 - 18:55, 4 - 7:04, 1 - 6:58, 5 - 12:38, B - 5:23
W168KICHA, Mariiaua52:2451 - 10:47, 5 - 8:24, 4 - 11:49, 3 - 9:43, B - 10:34
W169NAGY, NórahuHA7FOX56:0351 - 10:49, 3 - 12:09, 3 - 0:02, 4 - 12:33, 5 - 13:25, B - 6:08
W1610PINCHUK, Yelyzavetaua67:4751 - 10:19, 5 - 10:12, 4 - 18:52, 3 - 16:06, B - 11:19
W1611IVANKO, Orynaua70:1953 - 18:06, 1 - 8:43, 4 - 14:51, 5 - 18:21, B - 9:16
W1612ŘÍŠSKÁ, Kristýnacz76:4951 - 16:42, 5 - 19:10, 4 - 13:33, 3 - 14:22, B - 12:00
W1613PASTUSHOK, Anastasiiaua79:1053 - 17:40, 1 - 4:45, 4 - 31:22, 5 - 17:00, B - 7:07
W1614HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, AnnahuHA7RA79:4851 - 16:51, 3 - 26:53, 4 - 11:00, 5 - 17:23, B - 6:42

Kategorie: W16 - družstva, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 3, 4, 5, B

Kat.PořadíJménoStátIndexČAS DRUŽSTVATx DRUŽSTVAČASTxMezičasy
W161PEŠKOVÁ, Simonacz78:431039:1351 - 7:23, 3 - 7:09, 4 - 9:45, 5 - 9:17, B - 4:43
W16NAŇKOVÁ, Zuzanacz39:3055 - 14:41, 1 - 6:11, 3 - 8:59, 4 - 5:18, B - 3:10
W16FRYŠOVÁ, Žanetacz43:1255 - 15:00, 1 - 5:59, 3 - 7:15, 4 - 11:16, B - 2:47
W16MLYNÁŘOVÁ, Lenkacz44:3451 - 9:33, 3 - 9:00, 5 - 11:38, 4 - 10:28, B - 3:02
W16ŘÍŠSKÁ, Kristýnacz76:4951 - 16:42, 5 - 19:10, 4 - 13:33, 3 - 14:22, B - 12:00
W162MORUZHKO, Darynaua94:201041:5651 - 8:21, 3 - 9:56, 4 - 5:53, 5 - 12:15, B - 4:39
W16KICHA, Mariiaua52:2451 - 10:47, 5 - 8:24, 4 - 11:49, 3 - 9:43, B - 10:34
W16PINCHUK, Yelyzavetaua67:4751 - 10:19, 5 - 10:12, 4 - 18:52, 3 - 16:06, B - 11:19
W16IVANKO, Orynaua70:1953 - 18:06, 1 - 8:43, 4 - 14:51, 5 - 18:21, B - 9:16
W16PASTUSHOK, Anastasiiaua79:1053 - 17:40, 1 - 4:45, 4 - 31:22, 5 - 17:00, B - 7:07
W163MEHRINGER, DórahuHA7DR106:031050:0051 - 10:34, 3 - 15:13, 4 - 4:04, 5 - 11:29, B - 7:23
W16NAGY, NórahuHA7FOX56:0351 - 10:49, 3 - 12:09, 3 - 0:02, 4 - 12:33, 5 - 13:25, B - 6:08
W16HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, AnnahuHA7RA79:4851 - 16:51, 3 - 26:53, 4 - 11:00, 5 - 17:23, B - 6:42
 
W16-LITA, Maria Teodoraro51:5853 - 18:55, 4 - 7:04, 1 - 6:58, 5 - 12:38, B - 5:23