WYAC_80m_2025 - clasic_80m - 03.07.2025Kategorie jednotlivci: M14 , M16 , W14 , W16
Kategorie družstva:M14 , M16 , W14 , W16

Kategorie: W14, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 4, 5, B

Kat.PořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
W141FRYŠOVÁ, Zuzanacz38:0541 - 11:53, 5 - 8:30, 4 - 13:48, B - 3:03
W142COJOACA, Diana Mariaro38:4441 - 11:14, 5 - 10:29, 4 - 12:08, B - 3:53
W143FUČÍKOVÁ, Emacz39:4741 - 10:42, 5 - 11:36, 4 - 13:06, B - 3:19
W144KED, Mariiaua43:0941 - 8:50, 5 - 6:56, 4 - 23:24, B - 3:03
W145KORNIIENKO, Anastasiiaua44:4141 - 7:55, 4 - 16:48, 5 - 14:14, B - 4:43
W146OSIIUK, Bohdanaua46:5041 - 10:12, 5 - 15:07, 4 - 11:43, B - 8:37
W147PRYIEMSKA, Solomiiaua47:4441 - 11:10, 4 - 15:41, 5 - 15:10, B - 4:48
W148KUZMIK, Kamilaua48:0841 - 11:58, 4 - 12:27, 5 - 16:08, B - 6:23
W149JIN, AlicehuHA5AL52:1841 - 15:34, 4 - 13:53, 5 - 15:49, B - 6:07
W1410NEMES, Nóra KatalinhuHA5YN52:5041 - 21:00, 4 - 8:07, 5 - 16:30, B - 6:10
W1411VORÁČKOVÁ, Anežkacz54:4744 - 20:29, 5 - 16:10, 1 - 6:21, B - 10:52
W1412MACHAČOVÁ, Kateřinacz56:2444 - 19:39, 5 - 16:08, 1 - 11:17, B - 8:24
W1413SOKET, DórahuHA5YD61:5541 - 26:17, 4 - 8:48, 5 - 20:46, B - 5:03
W1414PREDAN, Alessia Mariaro63:4541 - 13:03, 4 - 25:37, 5 - 18:23, B - 5:37
W1415LANGKAMMER, Marta Silwiapl63:5941 - 21:27, 4 - 12:55, 5 - 20:24, B - 8:09
W1416BARUSOVÁ, Juliacz70:1144 - 24:17, 5 - 16:16, 1 - 18:32, B - 10:13
W1417GROU, Alexandraro77:0841 - 27:17, 4 - 9:28, 5 - 34:22, B - 4:53
W1418CHIREEVA, Olgamd90:3341 - 30:44, 5 - 24:31, 4 - 21:39, B - 12:05
W1419LANGKAMMER, Maya Gloriapl75:1024 - 68:51, B - 5:15

Kategorie: W14 - družstva, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 4, 5, B

Kat.PořadíJménoStátIndexČAS DRUŽSTVATx DRUŽSTVAČASTxMezičasy
W141FRYŠOVÁ, Zuzanacz77:52838:0541 - 11:53, 5 - 8:30, 4 - 13:48, B - 3:03
W14FUČÍKOVÁ, Emacz39:4741 - 10:42, 5 - 11:36, 4 - 13:06, B - 3:19
W14VORÁČKOVÁ, Anežkacz54:4744 - 20:29, 5 - 16:10, 1 - 6:21, B - 10:52
W14MACHAČOVÁ, Kateřinacz56:2444 - 19:39, 5 - 16:08, 1 - 11:17, B - 8:24
W14BARUSOVÁ, Juliacz70:1144 - 24:17, 5 - 16:16, 1 - 18:32, B - 10:13
W142KED, Mariiaua87:50843:0941 - 8:50, 5 - 6:56, 4 - 23:24, B - 3:03
W14KORNIIENKO, Anastasiiaua44:4141 - 7:55, 4 - 16:48, 5 - 14:14, B - 4:43
W14OSIIUK, Bohdanaua46:5041 - 10:12, 5 - 15:07, 4 - 11:43, B - 8:37
W14PRYIEMSKA, Solomiiaua47:4441 - 11:10, 4 - 15:41, 5 - 15:10, B - 4:48
W14KUZMIK, Kamilaua48:0841 - 11:58, 4 - 12:27, 5 - 16:08, B - 6:23
W143COJOACA, Diana Mariaro102:29838:4441 - 11:14, 5 - 10:29, 4 - 12:08, B - 3:53
W14PREDAN, Alessia Mariaro63:4541 - 13:03, 4 - 25:37, 5 - 18:23, B - 5:37
W14GROU, Alexandraro77:0841 - 27:17, 4 - 9:28, 5 - 34:22, B - 4:53
W144JIN, AlicehuHA5AL105:08852:1841 - 15:34, 4 - 13:53, 5 - 15:49, B - 6:07
W14NEMES, Nóra KatalinhuHA5YN52:5041 - 21:00, 4 - 8:07, 5 - 16:30, B - 6:10
W14SOKET, DórahuHA5YD61:5541 - 26:17, 4 - 8:48, 5 - 20:46, B - 5:03
W145LANGKAMMER, Marta Silwiapl139:09663:5941 - 21:27, 4 - 12:55, 5 - 20:24, B - 8:09
W14LANGKAMMER, Maya Gloriapl75:1024 - 68:51, B - 5:15
 
W14-CHIREEVA, Olgamd90:3341 - 30:44, 5 - 24:31, 4 - 21:39, B - 12:05