WYAC_80m_2025 - clasic_80m - 03.07.2025Kategorie jednotlivci: M14 , M16 , W14 , W16
Kategorie družstva:M14 , M16 , W14 , W16

Kategorie: M14, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, 5, B

Kat.PořadíJménoStátIndexČASTxMezičasy
M141LAHUČKÝ, Radimcz38:4952 - 11:41, 5 - 9:13, 1 - 6:22, 4 - 7:31, B - 2:59
M142SLJADNĚV, Iljacz39:4852 - 7:52, 1 - 6:45, 5 - 9:11, 4 - 12:11, B - 2:52
M143DINU, Filip Gabrielro42:5152 - 11:59, 5 - 13:13, 1 - 8:10, 4 - 5:49, B - 2:49
M144ADAMESCU, Dumitruro43:0052 - 7:05, 1 - 9:30, 4 - 8:13, 5 - 13:30, B - 3:47
M145TOMAŽIČ, Anžesi45:4752 - 8:38, 5 - 8:51, 4 - 13:03, 1 - 6:57, B - 7:18
M146HOČEVAR, Tinesi46:0952 - 12:40, 1 - 10:19, 4 - 7:12, 5 - 11:11, B - 3:50
M147MARIAN, Oleksandrua48:1052 - 7:16, 5 - 20:34, 1 - 9:06, 4 - 6:47, B - 3:29
M148KERŠEVAN, Maticsi50:2252 - 16:01, 1 - 9:46, 4 - 8:39, 5 - 10:46, B - 4:25
M149PANKEVYCH, Denysua54:0952 - 13:07, 1 - 8:36, 5 - 13:52, 4 - 13:24, B - 3:56
M1410NESTEROVSKYI, Nazarua54:3951 - 9:59, 2 - 11:37, 5 - 18:13, 4 - 10:39, B - 3:07
M1411KONOVALOV, Arthurde55:1851 - 10:12, 2 - 6:43, 5 - 8:20, 4 - 24:45, B - 4:11
M1412BOBIC, Raresro56:1852 - 12:15, 1 - 8:25, 4 - 14:51, 5 - 12:36, B - 7:06
M1413VU, Tuan Khoacz58:5952 - 12:07, 1 - 16:36, 5 - 10:57, 4 - 14:04, B - 4:18
M1414SHYSHKA, Nikitaua59:0152 - 15:35, 5 - 15:27, 1 - 9:56, 4 - 13:00, B - 4:04
M1415KERŠEVAN, Matijasi60:5352 - 18:21, 1 - 12:06, 4 - 8:10, 5 - 16:12, B - 5:05
M1416HAŽMUK, Zbyšekcz66:0151 - 10:35, 4 - 15:09, 2 - 14:24, 5 - 18:07, B - 6:46
M1417REPALOV, Nazarua74:1551 - 9:16, 4 - 18:24, 5 - 14:33, 2 - 11:35, B - 19:12
M1418KOŽAR, Tonihr9A3CJN80:5851 - 12:52, 2 - 9:20, 4 - 43:23, 5 - 9:28, B - 4:54
M1419MÉSZÁROS, BencehuHA5BEN85:5151 - 11:37, 2 - 15:41, 4 - 33:28, 5 - 17:39, B - 6:20
M1420YAN, Boch085:5751 - 14:26, 4 - 15:27, 5 - 30:36, 2 - 9:06, B - 15:06
M1421BUNGHARDT, Benedekhu87:2752 - 32:41, 5 - 18:38, 4 - 13:50, 1 - 9:49, B - 11:16
M1422SAVIN, Ionmd99:3951 - 20:37, 4 - 19:02, 5 - 11:09, 4 - 9:47, 1 - 6:59, 2 - 18:33, B - 12:31
M1423TIBENSZKY, Andrasde61:5642 - 20:11, 1 - 14:03, 4 - 20:35, B - 6:06
M1424ZENG, YumingchBD1BCJ80:2441 - 21:03, 2 - 16:52, 4 - 34:05, B - 7:12
M1425ŘÍŠSKÝ, Danielcz84:1942 - 12:41, 1 - 23:05, 4 - 18:51, B - 28:44
M1426LAI, Ruichench0105:5331 - 47:03, 2 - 32:51, B - 24:28
M1427KATIĆ, Androhr59:1721 - 21:28, 5 - 12:38
M1428YIN, BaobochBI3BBD79:0221 - 22:13, 1 - 36:11, B - 19:06
M1429TUR, Eric Nicholasro79:3821 - 15:56, B - 62:38
 
M14CAZAC, Sergiumd144:26

Kategorie: M14 - družstva, Limit: 120, Pásmo: 3.5MHz, Hledané kontroly (Tx) : 1, 2, 4, 5, B

Kat.PořadíJménoStátIndexČAS DRUŽSTVATx DRUŽSTVAČASTxMezičasy
M141LAHUČKÝ, Radimcz78:371038:4952 - 11:41, 5 - 9:13, 1 - 6:22, 4 - 7:31, B - 2:59
M14SLJADNĚV, Iljacz39:4852 - 7:52, 1 - 6:45, 5 - 9:11, 4 - 12:11, B - 2:52
M14VU, Tuan Khoacz58:5952 - 12:07, 1 - 16:36, 5 - 10:57, 4 - 14:04, B - 4:18
M14HAŽMUK, Zbyšekcz66:0151 - 10:35, 4 - 15:09, 2 - 14:24, 5 - 18:07, B - 6:46
M14ŘÍŠSKÝ, Danielcz84:1942 - 12:41, 1 - 23:05, 4 - 18:51, B - 28:44
M142DINU, Filip Gabrielro85:511042:5152 - 11:59, 5 - 13:13, 1 - 8:10, 4 - 5:49, B - 2:49
M14ADAMESCU, Dumitruro43:0052 - 7:05, 1 - 9:30, 4 - 8:13, 5 - 13:30, B - 3:47
M14BOBIC, Raresro56:1852 - 12:15, 1 - 8:25, 4 - 14:51, 5 - 12:36, B - 7:06
M14TUR, Eric Nicholasro79:3821 - 15:56, B - 62:38
M143TOMAŽIČ, Anžesi91:561045:4752 - 8:38, 5 - 8:51, 4 - 13:03, 1 - 6:57, B - 7:18
M14HOČEVAR, Tinesi46:0952 - 12:40, 1 - 10:19, 4 - 7:12, 5 - 11:11, B - 3:50
M14KERŠEVAN, Maticsi50:2252 - 16:01, 1 - 9:46, 4 - 8:39, 5 - 10:46, B - 4:25
M14KERŠEVAN, Matijasi60:5352 - 18:21, 1 - 12:06, 4 - 8:10, 5 - 16:12, B - 5:05
M144MARIAN, Oleksandrua102:191048:1052 - 7:16, 5 - 20:34, 1 - 9:06, 4 - 6:47, B - 3:29
M14PANKEVYCH, Denysua54:0952 - 13:07, 1 - 8:36, 5 - 13:52, 4 - 13:24, B - 3:56
M14NESTEROVSKYI, Nazarua54:3951 - 9:59, 2 - 11:37, 5 - 18:13, 4 - 10:39, B - 3:07
M14SHYSHKA, Nikitaua59:0152 - 15:35, 5 - 15:27, 1 - 9:56, 4 - 13:00, B - 4:04
M14REPALOV, Nazarua74:1551 - 9:16, 4 - 18:24, 5 - 14:33, 2 - 11:35, B - 19:12
M145MÉSZÁROS, BencehuHA5BEN173:181085:5151 - 11:37, 2 - 15:41, 4 - 33:28, 5 - 17:39, B - 6:20
M14BUNGHARDT, Benedekhu87:2752 - 32:41, 5 - 18:38, 4 - 13:50, 1 - 9:49, B - 11:16
M146KONOVALOV, Arthurde117:14955:1851 - 10:12, 2 - 6:43, 5 - 8:20, 4 - 24:45, B - 4:11
M14TIBENSZKY, Andrasde61:5642 - 20:11, 1 - 14:03, 4 - 20:35, B - 6:06
M147YAN, Boch0166:21985:5751 - 14:26, 4 - 15:27, 5 - 30:36, 2 - 9:06, B - 15:06
M14ZENG, YumingchBD1BCJ80:2441 - 21:03, 2 - 16:52, 4 - 34:05, B - 7:12
M14LAI, Ruichench0105:5331 - 47:03, 2 - 32:51, B - 24:28
M14YIN, BaobochBI3BBD79:0221 - 22:13, 1 - 36:11, B - 19:06
M148KOŽAR, Tonihr9A3CJN140:15780:5851 - 12:52, 2 - 9:20, 4 - 43:23, 5 - 9:28, B - 4:54
M14KATIĆ, Androhr59:1721 - 21:28, 5 - 12:38
 
M14-SAVIN, Ionmd99:3951 - 20:37, 4 - 19:02, 5 - 11:09, 4 - 9:47, 1 - 6:59, 2 - 18:33, B - 12:31
M14CAZAC, Sergiumd144:26